- Início
- Celulares
Celulares
Todos os modelos com ficha técnica, do mais novo ao mais antigo. Filtre a tabela pelo campo de busca ou ordene por qualquer coluna.
669 modelos16 marcaspágina 1 de 6
Samsung 137Nokia 73Xiaomi 72Sony 52Apple 46Huawei 38HTC 38Google 34LG 26Motorola 23OnePlus 14Microsoft 13BlackBerry 11HMD Global 9ASUS 6Fujitsu 6
Celulares com até 1 GB15 modelosCelulares com até 2 GB12 modelosCelulares com até 4 GB14 modelosCelulares com até 8 GB9 modelosCelulares com até 32 GB9 modelosCelulares com até 64 GB15 modelosCelulares com até 128 GB31 modelosCelulares com até 256 GB25 modelosCelulares com até 512 GB9 modelosCelulares com até 1 TB6 modelosCelulares com 2 GB de RAM8 modelosCelulares com 4 GB de RAM17 modelosCelulares com 8 GB de RAM13 modelos
| Modelo | Marca | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor Power2 | Honor | 2026 | — | — | — | 10.080 mAh | 216 g |
| iPhone 17e | Apple | 2026 | Apple A19 | iOS | — | — | 170 g |
| iPhone 18 Pro | Apple | 2026 | — | iOS | 2 TB | — | 211 g |
| iPhone 18 Pro Max | Apple | 2026 | Apple A20 Pro | — | 2 TB | — | 249 g |
| iPhone Duo | Apple | 2026 | Apple A20 Pro | iOS 27 | 2 TB | 5.400 mAh | 254 g |
| Jolla Phone | Jolla | 2026 | — | Sailfish OS | — | 5.500 mAh | — |
| Pixel 10a | 2026 | — | Android 16 | — | — | — | |
| Pixel 11 | 2026 | Tensor G6 | Android 17 | — | — | — | |
| Pixel 11 Pro Fold | 2026 | Tensor G6 | Android 17 | — | — | 239 g | |
| Samsung Galaxy S26 | Samsung | 2026 | — | Android 16 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Samsung | 2026 | — | Android 16 | — | — | — |
| Sony Xperia 1 VIII | Sony | 2026 | — | Android 16 | 512 GB | 5.000 mAh | 200 g |
| iPhone 16e | Apple | 2025 | Apple A18 | iOS | — | — | 167 g |
| iPhone 17 | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS 26 | 512 GB | — | 176,9 g |
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS | 1 TB | — | 204,1 g |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS | 2 TB | — | 231 g |
| iPhone Air | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS | 1 TB | — | 165 g |
| Pixel 10 | 2025 | Tensor G5 | Android 16 | — | — | — | |
| Pixel 10 Pro | 2025 | Tensor G5 | Android 16 | — | — | — | |
| Pixel 10 Pro Fold | 2025 | Tensor G5 | — | — | — | — | |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | Tensor G5 | Android 16 | — | — | — | |
| Pixel 9a | 2025 | Tensor G4 | — | — | — | — | |
| Samsung Galaxy S25 | Samsung | 2025 | — | Android 15 | — | — | — |
| T1 Phone | Trump Mobile | 2025 | — | Android 15 | 256 GB | — | — |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | Apple A18 | iOS | — | — | 170 g |
| Jolla C2 | Jolla | 2024 | — | Sailfish OS | — | 4.000 mAh | — |
| Pixel 8a | 2024 | Tensor G3 | Android 14 | — | — | — | |
| Pixel 9 | 2024 | Tensor G4 | Android 14 | — | — | — | |
| Pixel 9 Pro | 2024 | Tensor G4 | Android 14 | 1 TB | — | 199 g | |
| Pixel 9 Pro Fold | 2024 | Tensor G4 | Android 14 | — | 4.650 mAh | 257 g | |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | Tensor G4 | — | — | — | — | |
| Samsung Galaxy S24 | Samsung | 2024 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung | 2024 | — | Android 14 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Xcover 7 | Samsung | 2024 | Mediatek Dimensity 6100+ | Android 14 | 128 GB | — | — |
| Fairphone 5 | Fairphone | 2023 | QCM6490 | Android 13 | 256 GB | 4.200 mAh | 212 g |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 17 | 512 GB | — | 171 g |
| Moto G54 5G | Motorola | 2023 | — | Android 13 | 256 GB | — | — |
| Nothing Phone 2 | Nothing | 2023 | — | Nothing OS | 256 GB | — | — |
| OnePlus 11 | OnePlus | 2023 | — | Android | — | 5.000 mAh | 205 g |
| Pixel 7a | 2023 | Tensor G2 | Android | 128 GB | 4.385 mAh | 193,5 g | |
| Pixel 8 | 2023 | Tensor G3 | Android 14 | 256 GB | 4.575 mAh | 187 g | |
| Pixel 8 Pro | 2023 | Tensor G3 | Android 14 | 1 TB | 5.050 mAh | 213 g | |
| Pixel Fold | 2023 | Tensor G2 | Android 13 | — | 4.821 mAh | 283 g | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 | 1 TB | 5.000 mAh | 234 g |
| Samsung Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 | — | — | 195 g |
| Sony Xperia 5 V | Sony | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android | 256 GB | 5.000 mAh | 182 g |
| T Phone | Deutsche Telekom | 2023 | MediaTek Dimensity 700 | Android | 64 GB | — | 195 g |
| Honor 70 | Honor | 2022 | — | Android 12 | — | — | 178 g |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 | — | 3.279 mAh | 172 g |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS | — | — | 206 g |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | — | — | 1 TB | — | 240 g |
| iPhone SE (3rd generation) | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 256 GB | 2.821 mAh | 144 g |
| Nokia 2780 Flip | HMD Global | 2022 | — | KaiOS | 4 GB | 1.450 mAh | 131 g |
| Nothing Phone 1 | Nothing | 2022 | Snapdragon 778G+ 5G | Nothing OS | 256 GB | — | 193,5 g |
| Pixel 6a | 2022 | Tensor | — | — | — | — | |
| Pixel 7 | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | 512 GB | — | 197 g | |
| Pixel 7 Pro | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | — | 5.000 mAh | 212 g | |
| Redmi Note 11 | Xiaomi | 2022 | Qualcomm Snapdragon 680 | Android | — | 5.000 mAh | 179 g |
| Redmi Note 11S | Xiaomi | 2022 | Mediatek Helio G96 | Android | — | 5.000 mAh | 179 g |
| Samsung Galaxy A53 5G | Samsung | 2022 | — | Android 13 | — | — | 189 g |
| Samsung Galaxy S21 FE | Samsung | 2022 | Exynos | Android 12 | 8 GB | — | — |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung | 2022 | — | Android 12 | — | — | 229 g |
| Samsung Galaxy S22+ | Samsung | 2022 | — | Android 12 | — | — | 196 g |
| Sony Xperia 5 IV | Sony | 2022 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Android 14 | 256 GB | 5.000 mAh | 172 g |
| Fairphone 4 | Fairphone | 2021 | Qualcomm Snapdragon 750G | Android 13 | 8 GB | 3.905 mAh | 225 g |
| Honor 50 | Honor | 2021 | — | Android 11 | 256 GB | 4.300 mAh | 175 g |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | 173 g |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 6 GB | — | 203 g |
| Meizu 18 | Meizu | 2021 | — | Flyme | 256 GB | 4.000 mAh | 189 g |
| Moto G51 5G | Motorola | 2021 | Snapdragon 480 Plus 5G | Android 11 | 128 GB | — | 208 g |
| Nokia 8000 4G | HMD Global | 2021 | Snapdragon 210 | KaiOS | — | — | 110,2 g |
| PinePhone Pro | Pine64 | 2021 | Rockchip RK3399 | Manjaro | 4 GB | — | — |
| Pixel 5a | 2021 | Qualcomm Snapdragon 765G | — | — | — | — | |
| Pixel 6 | 2021 | Tensor | Android 12 | 256 GB | 5.003 mAh | 210 g | |
| Pixel 6 Pro | 2021 | Tensor | — | 512 GB | — | — | |
| Redmi K40 | Xiaomi | 2021 | Qualcomm Snapdragon 870 | Android | — | 4.520 mAh | 196 g |
| Redmi Note 10 | Xiaomi | 2021 | — | Android 11 | 128 GB | 5.000 mAh | 178,8 g |
| Samsung Galaxy A02 | Samsung | 2021 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung | 2021 | — | Android | — | — | 189 g |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung | 2021 | Exynos | Android 11 | 16 GB | 5.000 mAh | 227 g |
| Sony Xperia 1 III | Sony | 2021 | Qualcomm Snapdragon | Android 11 | — | — | — |
| Xiaomi 11T | Xiaomi | 2021 | — | MIUI | 256 GB | 5.000 mAh | 203 g |
| Huawei P40 Pro | Huawei | 2020 | HiSilicon Kirin 990 5G | Android | — | 5.500 mAh | — |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 256 GB | 2.815 mAh | 133 g |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 512 GB | 2.815 mAh | 189 g |
| iPhone SE (2nd generation) | Apple | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 256 GB | 1.821 mAh | 148 g |
| Nokia 5.4 | HMD Global | 2020 | — | Android 10 | — | — | 181 g |
| Nokia 5310 | HMD Global | 2020 | — | Series 30+ | 8 MB | — | 88,2 g |
| PinePhone | Pine64 | 2020 | Allwinner A64 | Android | 3 GB | — | 185 g |
| Pixel 4a | 2020 | Qualcomm Snapdragon 730G | Android 10 | 128 GB | — | 143 g | |
| Pixel 4a with 5G | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | — | — | — | — | |
| Pixel 5 | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 11 | 128 GB | 4.080 mAh | 151 g | |
| Redmi K30 Pro | Xiaomi | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865 | Android | — | 4.700 mAh | 219 g |
| Redmi Note 9 | Xiaomi | 2020 | — | MIUI | — | — | 199 g |
| Samsung Galaxy M21 | Samsung | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy M31 | Samsung | 2020 | — | Android 10 | — | — | 191 g |
| Samsung Galaxy S20 | Samsung | 2020 | Exynos | Android 10 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Flip | Samsung | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865+ | Android 10 | — | — | 183 g |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Xiaomi | 2020 | — | Android 10 | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | 2020 | — | Android 11 | 256 GB | — | 194 g |
| Xiaomi Poco M3 | Xiaomi | 2020 | Snapdragon 662 | Android 10 | — | — | 198 g |
| ASUS ZenFone 6 | ASUS | 2019 | — | — | — | — | 190 g |
| Black Shark 2 | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android | — | — | 205 g |
| Fairphone 3 | Fairphone | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | Android 13 | 4 GB | 3.040 mAh | 187,4 g |
| Honor 8A | Huawei | 2019 | — | EMUI | 64 GB | 3.020 mAh | 150 g |
| Huawei Honor 20 | Huawei | 2019 | — | Android | 8 GB | 3.650 mAh | 174 g |
| Huawei Mate 30 Pro 5G | Huawei | 2019 | — | Android | — | 4.500 mAh | — |
| Huawei P Smart 2019 | Huawei | 2019 | HiSilicon Kirin 710 | Android Pie | — | 3.400 mAh | 160 g |
| Huawei P30 | Huawei | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Huawei P30 Pro | Huawei | 2019 | HiSilicon Kirin 980 | Android | — | 4.200 mAh | 192 g |
| iPhone 11 | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 256 GB | 3.110 mAh | 194 g |
| iPhone 11 Pro | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 512 GB | — | 188 g |
| LG G8 ThinQ | LG | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android Pie | — | — | — |
| Motorola Moto Z4 | Motorola | 2019 | Qualcomm Snapdragon 675 | Android Pie | 4 GB | 3.600 mAh | 165 g |
| Nokia 2720 Flip | HMD Global | 2019 | — | KaiOS | 512 MB | — | 118 g |
| Nokia C1 | HMD Global | 2019 | multi-core processor | Android Pie | — | 2.500 mAh | 155 g |
| OnePlus 7 | OnePlus | 2019 | — | OxygenOS | — | 3.700 mAh | 182 g |
| Pixel 3a | 2019 | Qualcomm Snapdragon 670 | Android | — | — | — | |
| Pixel 3a XL | 2019 | Qualcomm Snapdragon 670 | Android 10 | — | — | — | |
| Pixel 4 | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android 10 | 128 GB | — | 162 g |
120 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026




