- Início
- Tablets
Tablets
Todos os modelos com ficha técnica, do mais novo ao mais antigo. Filtre a tabela pelo campo de busca ou ordene por qualquer coluna.
48 modelos16 marcas
| Modelo | Marca | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad (11th generation) | Foxconn | 2025 | Apple A16 Bionic | iPadOS | 512 GB | — | — |
| iPad Air (7th generation) | Foxconn | 2025 | Apple M3 | iPadOS | 1 TB | — | — |
| Pixel Tablet | 2023 | Tensor G2 | Android | — | — | 493 g | |
| iPad (9th generation) | Foxconn | 2021 | Apple A13 Bionic | iPadOS 15 | — | — | — |
| Amazon Fire HD 8 (2020) | Amazon | 2020 | — | Fire OS | 64 GB | 4.850 mAh | 355 g |
| iPad (7th generation) | Apple | 2019 | — | iPadOS 13 | — | — | — |
| Acer Chromebook Tab 10 | Acer | 2018 | Rockchip RK3399 | ChromeOS | 32 GB | — | 544,3 g |
| iPad Pro | Foxconn | 2016 | — | iOS | — | — | — |
| iPad mini 4 | Foxconn | 2015 | Apple A8 | iOS 9 | 2 GB | — | 295 g |
| Pixel C | 2015 | NVIDIA Tegra X1 | Android Marshmallow | 64 GB | 9.000 mAh | 517 g | |
| Nexus 9 | HTC | 2014 | NVIDIA Tegra K1 | Android Lollipop | — | 6.700 mAh | — |
| Nexus 7 2nd Gen | ASUS | 2013 | — | Android KitKat | 32 GB | 3.950 mAh | — |
| Razer Edge | Razer | 2013 | Intel Core 7 | Windows 8 | 256 GB | — | 1,91 kg |
| Surface Pro | Pegatron | 2013 | — | Windows 8 | 4 GB | — | 910 g |
| Archos GamePad | Archos | 2012 | Rockchip RK3066 | Android Jelly Bean | 8 GB | — | 330 g |
| iPad | Apple | 2012 | — | iOS | — | — | — |
| iPad (3rd generation) | Foxconn | 2012 | — | iOS | — | — | — |
| iPad mini | Apple | 2012 | Apple A5 | iOS | 64 GB | — | 308 g |
| Nexus 10 | Samsung | 2012 | Exynos | Android KitKat | 32 GB | 9.000 mAh | 603 g |
| Nexus 7 | ASUS | 2012 | — | Android KitKat | 32 GB | 4.325 mAh | — |
| Samsung Galaxy Note 10.1 | Samsung | 2012 | Exynos | Android Ice Cream Sandwich | — | — | — |
| Acer Iconia Tab A500 | Acer | 2011 | Nvidia Tegra 2 | Android Honeycomb | — | — | 730 g |
| iPad 2 | Foxconn | 2011 | ARM Cortex-A9 | iOS | — | — | — |
| JXD S7100 | JXD | 2011 | ARM Cortex-A9 | Android Froyo | 512 MB | — | — |
| Acer Iconia 6120 | Acer | 2010 | Intel Core 5 | Windows 7 | — | — | — |
| iPad (1st generation) | Apple | 2010 | Apple A4 | iOS 5 | — | — | 730 g |
| Archos PMA400 | Archos | 2005 | — | Linux | — | — | 280 g |
| LifeDrive | Palm | 2005 | — | Palm OS | — | — | 193 g |
| Sony CLIÉ PEG-UX40 | Sony | 2003 | Sony Handheld Engine | Palm OS | — | — | — |
| Tapwave Zodiac | Tapwave | 2003 | — | Palm OS | 32 MB | — | — |
| PIECE | Aquaplus | 2001 | Epson S1C33209 | — | — | — | 92 g |
| Palm IIIx | 3Com | 1999 | Freescale DragonBall | Palm OS | 4 MB | — | 170,1 g |
| Texas Instruments' Avigo 10 | Texas Instruments | 1997 | Zilog Z80 | — | — | — | — |
| HP TouchPad | HP | — | — | webOS | — | — | 740 g |
| iPad (5th generation) | Pegatron | — | — | iOS 10 | — | — | — |
| iPad Air | Foxconn | — | — | iOS 12 | — | 8.827 mAh | — |
| Microsoft Surface Pro 3 | Pegatron | — | — | Windows 8 | — | — | 810 g |
| Palm Vx | Palm | — | Freescale DragonBall | Palm OS | 8 MB | — | 114 g |
| Samsung Galaxy Note 8.0 | Samsung | — | Exynos 4412 | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Samsung | — | — | Android | — | — | 583 g |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | Samsung | — | Exynos | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Samsung | — | Qualcomm Snapdragon | Android | 1,5 GB | — | 487 g |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Samsung | — | Qualcomm MSM8926 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi | Samsung | — | Qualcomm APQ8026 | Android KitKat | — | — | 489,9 g |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi | Samsung | — | Qualcomm APQ8026 | Android KitKat | — | — | 313,8 g |
| Xiaomi Mi Pad 4 Plus | Xiaomi | — | — | Android Oreo | — | — | 485 g |
| Xiaomi Pad 5 | Xiaomi | — | Qualcomm Snapdragon 860 | Android 11 | 256 GB | — | 511 g |
| Xiaomi Pad 6 | Xiaomi | — | Qualcomm Snapdragon 870 | Android 13 | — | — | — |
48 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026


