| Modelo | Marca | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC Desire S | HTC | — | Qualcomm Snapdragon | Android | 768 MB | — | 130 g |
| HTC Droid Incredible | HTC | — | — | Android | — | — | 130 g |
| HTC Hero | HTC | — | — | Android | — | — | 135 g |
| HTC Legend | HTC | — | — | Android | — | — | 126 g |
| HTC One M8 | HTC | — | — | Android | — | — | 160 g |
| HTC One M9 | HTC | — | — | Android | — | — | 157 g |
| HTC One Max | HTC | — | — | Android | — | — | 217 g |
| HTC One Mini | HTC | — | — | Android | — | — | 128 g |
| HTC One Mini 2 | HTC | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat | — | — | 137 g |
| HTC One S | HTC | — | — | Android | — | — | 119,5 g |
| HTC One S9 | HTC | — | — | Android Marshmallow | — | — | 158 g |
| HTC One SV | HTC | — | — | Android | — | — | 122 g |
| HTC Smart | HTC | — | — | — | 256 MB | — | 108 g |
| HTC Touch Viva | HTC | — | Texas Instruments OMAP 850 | Windows Mobile | 128 MB | 1.100 mAh | — |
| HTC U Ultra | HTC | — | — | Android | — | — | 170 g |
| HTC U11 | HTC | — | Qualcomm Snapdragon 835 | Android | — | — | 169 g |
| HTC U12+ | HTC | — | — | Android | — | — | 188 g |
| HTC Universal | HTC | — | XScale | Windows Mobile | — | — | 285 g |
| HTC Wildfire S | HTC | — | — | Android | 512 MB | — | 105 g |
| Huawei GR3 | Huawei | — | — | EMUI | — | — | 135 g |
| Huawei Honor 2 | Huawei | — | — | MIUI | — | — | 145 g |
| Huawei Honor 3X | Huawei | — | — | Android KitKat | — | — | — |
| Huawei Honor 7 | Huawei | — | — | Android Lollipop | — | — | 157 g |
| Huawei Honor 9 | Huawei | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Mate 10 | Huawei | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei P8 | Huawei | — | — | Android | — | — | 144 g |
| Huawei P9 | Huawei | — | — | Android Marshmallow | — | 3.000 mAh | 144 g |
| Huawei P9 lite | Huawei | — | Kirin 650 | Android Marshmallow | — | — | 147 g |
| Huawei Y5 (2018) | Huawei | — | MediaTek MT6739 | Android Oreo | — | — | — |
| Huawei Y6 II | Huawei | — | — | EMUI | — | — | 168 g |
| Huawei Y7 | Huawei | — | — | EMUI | — | — | 165 g |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | — | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | — |
| iPhone 15 Plus | Apple | — | — | iOS 17 | — | — | 201 g |
| iPhone 15 Pro | Apple | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | — | — | 187 g |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | — | — | — |
| iPhone 16 Plus | Apple | — | — | iOS | — | — | 199 g |
| iPhone 16 Pro | Apple | — | Apple A18 Pro | iOS | — | — | 199 g |
| Kyocera Kona | Kyocera | — | — | Brew Mobile Platform | — | — | 104 g |
| LG G Flex 2 | LG | — | — | Android | — | — | 152 g |
| LG G Pro 2 | LG | — | — | Android | — | — | — |
| LG G2 | LG | — | Snapdragon 800 | Android | — | — | 140 g |
| LG G3 | LG | — | — | Android | — | — | 151 g |
| LG G4 | LG | — | Snapdragon 808 | Android | — | — | 155 g |
| LG G5 | LG | — | Qualcomm Snapdragon 820 | Android Marshmallow | — | — | 159 g |
| LG GW550 | LG | — | — | Windows Mobile 6.5 | 256 MB | — | — |
| LG Optimus 3D | LG | — | — | Android | — | — | 170 g |
| LG Optimus L4 II | LG | — | — | Android Jelly Bean | 4 GB | — | 125 g |
| Librem 5 | Purism | — | — | PureOS | 3 GB | — | — |
| Microsoft Lumia 532 | Microsoft | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | — | — | 136,3 g |
| Microsoft Lumia 650 | Microsoft | — | Qualcomm Snapdragon | Windows 10 Mobile | — | — | — |
| Microsoft Lumia 950 | Microsoft | — | Snapdragon 808 | Windows 10 Mobile | 3 GB | — | 150 g |
| Microsoft Lumia 950 XL | Microsoft | — | Qualcomm Snapdragon | Windows 10 Mobile | — | — | — |
| Moto G (2nd generation) | Motorola | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat | 64 GB | — | 149 g |
| Moto G6 | Motorola | — | — | Android Oreo | 128 GB | — | — |
| Moto X | Motorola | — | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 130 g |
| Moto X Play | Motorola | — | — | Android | — | — | 169 g |
| Motorola Defy | Motorola | — | — | Android | — | — | 118 g |
| Motorola Droid/Milestone | Motorola | — | — | Android | — | — | — |
| Motorola RAZR i | Motorola | — | — | Android | — | — | 126 g |
| Nokia 150 | Nokia | — | — | Series 30+ | — | — | 81 g |
| Nokia 3 | FIH Mobile | — | Mediatek MT6737 | Android Nougat | 16 GB | — | 139 g |
| Nokia 3650 | Nokia | — | — | S60 | 4 MB | — | 130 g |
| Nokia 5130 XpressMusic | Nokia | — | — | Series 40 | — | — | — |
| Nokia 5310 XpressMusic | Nokia | — | — | Series 40 | — | — | — |
| Nokia 5610 XpressMusic | Nokia | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia 8.3 5G | Nokia | — | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 | 128 GB | 4.500 mAh | 227 g |
| Nokia 808 PureView | Nokia | — | — | Symbian | — | — | 169 g |
| Nokia C5-00 | Nokia | — | ARM11 | Symbian | — | — | 89,3 g |
| Nokia E52 | Nokia | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia E63 | Nokia | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia E65 | Nokia | — | ARM architecture | Symbian | 60 MB | — | 115 g |
| Nokia E7 | Nokia | — | ARM11 | Symbian | — | — | — |
| Nokia E71 | Nokia | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia G10 | HMD Global | — | — | Android 11 | 64 GB | 5.050 mAh | 194 g |
| Nokia Lumia 1320 | Nokia | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone | — | — | — |
| Nokia Lumia 530 | Microsoft | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | — | — | 130 g |
| Nokia Lumia 630 | Nokia | — | Qualcomm MSM8226 | Windows Phone | — | — | 134 g |
| Nokia Lumia 720 | Nokia | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | — |
| Nokia Lumia 730 | Microsoft | — | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone | 1 GB | — | — |
| Nokia Lumia 735 | Nokia | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | — | — | — |
| Nokia Lumia 830 | Nokia | — | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 | 1 GB | — | 150 g |
| Nokia Lumia 930 | Microsoft | — | — | Windows Phone 8.1 | — | — | 167 g |
| Nokia N70 | Nokia | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia N73 | Nokia | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia N80 | Nokia | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia N81 | Nokia | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia N91 | Nokia | — | — | Symbian | 4 GB | — | — |
| Nokia N96 | Nokia | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia N97 | Nokia | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia XR20 | HMD Global | — | — | Android 11 | 128 GB | 4.630 mAh | 248 g |
| OnePlus 2 | OnePlus | — | Snapdragon 810 | Android | — | — | 175 g |
| OnePlus 3 | OnePlus | — | Qualcomm Snapdragon 820 | OxygenOS | — | — | 158 g |
| OnePlus 5 | OnePlus | — | Qualcomm Snapdragon 835 | OxygenOS | 128 GB | 3.300 mAh | 153 g |
| OnePlus 7 Pro | OnePlus | — | — | OxygenOS | — | — | 210 g |
| OnePlus 7T | OnePlus | — | — | OxygenOS | — | — | 190 g |
| OnePlus 8T | OnePlus | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Oppo A12 | Oppo | — | — | Android Pie | — | — | 165 g |
| Oppo A94 | Oppo | — | — | ColorOS | — | — | 172 g |
| Oppo F3 Plus | Oppo | — | cortex | ColorOS | — | — | 185,1 g |
| Poco F4 | Xiaomi | — | Qualcomm Snapdragon | Android 12 | — | — | — |
| Redmi 10 | Xiaomi | — | — | Android 11 | 128 GB | 5.000 mAh | 181 g |
| Redmi 15 | Xiaomi | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Redmi 15C | Xiaomi | — | — | Android 15 | — | — | 205 g |
| Redmi 8A | Xiaomi | — | — | Android Pie | — | — | — |
| Redmi 9 | Xiaomi | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi 9A | Xiaomi | — | — | MIUI | — | — | — |
| Samsung B7610 | Samsung | — | — | Windows Mobile | — | — | — |
| Samsung Continuum | Samsung | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 | Samsung | — | — | Android 14 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 5G | Samsung | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A20s | Samsung | — | — | Android Pie | 64 GB | 4.000 mAh | 183 g |
| Samsung Galaxy A22 | Samsung | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A23 | Samsung | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A26 5G | Samsung | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A3 | Samsung | — | — | Android | — | — | 138 g |
| Samsung Galaxy A36 5G | Samsung | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A40 | Samsung | — | — | Android Pie | — | — | 140 g |
| Samsung Galaxy A5 | Samsung | — | — | Android | — | — | 123 g |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2017) | Samsung | — | ARM Cortex-A53 | Android Nougat | — | — | — |
120 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026