| Modelo | Marca | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 4 XL | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | — | — | — | — | |
| Redmi 7 | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | MIUI | — | — | 180 g |
| Redmi 7A | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon | MIUI | 2 GB | — | 165 g |
| Redmi Go | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 425 | Android Oreo | — | — | 137 g |
| Redmi K20 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI | — | 4.000 mAh | 191 g |
| Redmi Note 7 | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android Pie | — | — | 186 g |
| Redmi Note 7 Pro | Xiaomi | 2019 | — | MIUI | — | — | 186 g |
| Redmi Note 8 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI | 6 GB | — | 190 g |
| Redmi Note 8 Pro | Xiaomi | 2019 | — | Android | 256 GB | — | 199 g |
| Redmi Note 8T | Xiaomi | 2019 | — | MIUI | 4 GB | — | 199 g |
| Redmi Y3 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI | — | — | 180 g |
| Samsung Galaxy A10 | Samsung | 2019 | — | Android Pie | 2 GB | 3.400 mAh | 168 g |
| Samsung Galaxy A20 | Samsung | 2019 | — | Android Pie | — | — | — |
| Samsung Galaxy A50 | Samsung | 2019 | — | Android Pie | — | — | 166 g |
| Samsung Galaxy A60 | Samsung | 2019 | — | Android 11 | — | — | 168 g |
| Samsung Galaxy A71 | Samsung | 2019 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 | 128 GB | — | 179 g |
| Samsung Galaxy A90 5G | Samsung | 2019 | — | Android Pie | — | 4.500 mAh | 206 g |
| Samsung Galaxy M10 | Samsung | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy M20 | Samsung | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30 | Samsung | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10 | Samsung | 2019 | Exynos | Android 10 | — | — | 168 g |
| Samsung Galaxy S10 | Samsung | 2019 | Exynos | Android | — | — | 157 g |
| Sony Xperia 1 | Sony | 2019 | — | Android Pie | 6 GB | 3.330 mAh | 180 g |
| Xiaomi Mi 9 | Xiaomi | 2019 | — | Android | — | — | 173 g |
| ASUS ROG Phone | ASUS | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android | — | — | — |
| Asus ZenFone Max (M1) | ASUS | 2018 | — | — | — | — | — |
| Asus Zenfone Max Pro (M1) | ASUS | 2018 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Huawei Honor 10 Lite | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 710 | Android | — | 3.400 mAh | 162 g |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android Pie | 128 GB | 4.200 mAh | 189 g |
| Huawei Mate 20 X | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android | — | 5.000 mAh | 232 g |
| Huawei Nova 3i | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 710 | Android | — | — | — |
| Huawei P20 | Huawei | 2018 | — | EMUI | — | — | 165 g |
| Huawei P20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 970 | Android Oreo | — | 4.000 mAh | 180 g |
| Huawei Y5 Prime (2018) | Huawei | 2018 | MediaTek MT6739 | Android Oreo | — | — | — |
| iPhone XR | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 | 256 GB | 2.942 mAh | 194 g |
| iPhone XS | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 | 512 GB | 2.800 mAh | 177 g |
| LG G7 ThinQ | LG | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android | — | — | 162 g |
| Meizu 16 | Meizu | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android | — | — | — |
| Motorola Moto Z3 | Motorola | 2018 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Pie | 6 GB | 3.000 mAh | 156 g |
| Motorola Moto Z3 Play | Motorola | 2018 | Qualcomm Snapdragon 636 | Android Pie | 6 GB | 3.000 mAh | — |
| Nokia 3.1 | Nokia | 2018 | MediaTek MT6750N | Android Pie | 3 GB | — | 138,3 g |
| Nokia 7 Plus | Nokia | 2018 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| Nokia 8110 4G | Nokia | 2018 | — | KaiOS | — | — | — |
| OnePlus 6 | OnePlus | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | OxygenOS | 256 GB | — | 177 g |
| OnePlus 6T | OnePlus | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | OxygenOS | 128 GB | 3.700 mAh | 185 g |
| Pixel 3 | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android Pie | 128 GB | — | — | |
| Pixel 3 XL | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — | — | |
| Pocophone F1 | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android | — | 4.000 mAh | 182 g |
| Redmi 6 | Xiaomi | 2018 | — | MIUI | — | — | 146 g |
| Redmi 6 Pro | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Oreo | — | — | 182 g |
| Redmi 6A | Xiaomi | 2018 | — | MIUI | — | — | 145 g |
| Redmi Note 5 | Xiaomi | 2018 | — | MIUI | — | — | 181 g |
| Redmi Note 6 Pro | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon | MIUI | — | — | 182 g |
| Samsung Galaxy J4 | Samsung | 2018 | Exynos | Android | — | — | 175 g |
| Samsung Galaxy Note 9 | Samsung | 2018 | — | Android 10 | 8 GB | — | 201 g |
| Samsung Galaxy S9 | Samsung | 2018 | — | Android | — | 3.000 mAh | — |
| Shift6m | Shift | 2018 | — | Android Oreo | 64 GB | — | 199 g |
| Vivo apex | vivo | 2018 | — | Android Oreo | — | — | 185 g |
| Xiaomi Mi 8 | Xiaomi | 2018 | — | Android | — | — | 175 g |
| Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android One | 128 GB | 3.000 mAh | 166 g |
| Xiaomi Mi MIX 3 | Xiaomi | 2018 | — | Android Pie | — | — | — |
| Xperia XZ2 Premium | Sony | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android 10 | 6 GB | 3.540 mAh | 236 g |
| Yandex Smartphone | Yandex | 2018 | Qualcomm Snapdragon | Android | 64 GB | — | 163 g |
| BlackBerry KEYone | TCL | 2017 | — | Android | — | — | 180 g |
| Huawei Honor 8 Lite | Huawei | 2017 | — | Android | — | — | 147 g |
| Huawei Honor 8 Pro | Huawei | 2017 | — | Android Nougat | 6 GB | 4.000 mAh | 184 g |
| Huawei P10 | Huawei | 2017 | — | Android Pie | — | — | 145 g |
| Huawei P10 Lite | Huawei | 2017 | Kirin 658 | Android Nougat | — | 3.000 mAh | 146 g |
| Huawei Y5 2017 | Huawei | 2017 | — | Android Marshmallow | — | — | — |
| iPhone 8 | Apple | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 | 256 GB | — | 148 g |
| iPhone X | Apple | 2017 | — | iOS 11 | 255 GB | 2.716 mAh | 174 g |
| Lenovo Z2 Plus | Lenovo | 2017 | central processing unit | Android Nougat | — | — | 149 g |
| LG G6 | LG | 2017 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android | — | — | 163 g |
| LG K4 2017 | LG | 2017 | Snapdragon 210 | Android Marshmallow | — | — | — |
| Moto E4 | Motorola | 2017 | Mediatek MT6737 | Android Nougat | 3 GB | 2.800 mAh | 198 g |
| Moto G5 | Motorola | 2017 | ARM Cortex-A53 | Android Nougat | 256 GB | — | — |
| Moto X4 | Motorola | 2017 | — | Android | — | — | — |
| Nokia 6 | Nokia | 2017 | Qualcomm Snapdragon | Android Nougat | — | — | 169 g |
| Nokia 7 | HMD Global | 2017 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| Nokia 8 | FIH Mobile | 2017 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 160 g |
| OnePlus 5T | OnePlus | 2017 | Snapdragon 800 | OxygenOS | — | — | 162 g |
| Pixel 2 | HTC | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android | 128 GB | — | 143 g |
| Pixel 2 XL | LG | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android | 128 GB | 3.520 mAh | 175 g |
| Redmi 4 | Xiaomi | 2017 | — | MIUI | — | — | 150 g |
| Redmi 4X | Xiaomi | 2017 | Qualcomm Snapdragon 435 | MIUI | — | — | 150 g |
| Redmi 5A | Xiaomi | 2017 | — | MIUI | — | — | 137 g |
| Redmi Note 4X | Xiaomi | 2017 | — | MIUI | — | — | 165 g |
| Redmi Note 5A | Xiaomi | 2017 | — | MIUI | — | — | 153 g |
| Redmi Y1 | Xiaomi | 2017 | — | Android Nougat | — | — | 153 g |
| Samsung Galaxy Note 8 | Samsung | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat | 64 GB | — | 195 g |
| Samsung Galaxy S8 | Samsung | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat | 64 GB | 3.000 mAh | — |
| Samsung Galaxy Xcover 4 | Samsung | 2017 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi A1 | Xiaomi | 2017 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Nougat | 4 GB | 3.080 mAh | 165 g |
| HP Elite x3 | HP | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Windows 10 Mobile | 4 GB | — | 195 g |
| Huawei Honor 8 | Huawei | 2016 | — | Android Marshmallow | — | — | 153 g |
| Huawei Y5 II | Huawei | 2016 | — | Android Lollipop | — | — | — |
| iPhone 7 | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 256 GB | — | 138 g |
| iPhone 7 Plus | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 256 GB | — | 188 g |
| iPhone SE (1st generation) | Apple | 2016 | Apple A9 | iOS 14 | 128 GB | 1.624 mAh | 113 g |
| LG K4 | LG | 2016 | MediaTek MT6735 | Android Lollipop | — | — | — |
| LG V20 | LG | 2016 | — | Android Nougat | — | — | 174 g |
| Moto G4 | Motorola | 2016 | — | Android Marshmallow | 128 GB | — | 155 g |
| Moto Z | Motorola | 2016 | — | Android | — | — | — |
| OnePlus 3T | OnePlus | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | OxygenOS | — | 3.400 mAh | 158 g |
| Pixel | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android Nougat | 128 GB | — | 143 g |
| Pixel XL | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android | 128 GB | — | 168 g |
| Redmi 3 | Xiaomi | 2016 | — | MIUI | — | — | 144 g |
| Redmi 4 Prime | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Marshmallow | — | — | 156 g |
| Redmi 4A | Xiaomi | 2016 | — | MIUI | — | — | 131,5 g |
| Redmi Note 4 | Xiaomi | 2016 | — | MIUI | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 (2016) | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | 1 GB | 2.050 mAh | 131 g |
| Samsung Galaxy J1 mini prime | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | — | 1.500 mAh | 126 g |
| Samsung Galaxy J1 Nxt | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | 1 GB | 1.500 mAh | 123 g |
| Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC8830 | Android | 1,5 GB | 2.600 mAh | 138 g |
| Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android Nougat | — | — | 158 g |
| Samsung Galaxy Note 7 | Samsung | 2016 | ARM Cortex-A53 | Android Marshmallow | — | — | 169 g |
| Samsung Galaxy S7 | Samsung | 2016 | Exynos | Android Marshmallow | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5 | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 129 g |
| Xiaomi Mi 5s | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 145 g |
| BlackBerry Priv | BlackBerry | 2015 | — | Android Lollipop | — | — | 190 g |
120 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026