2020Modelos por ano
200820092011201220132014201520162017201820192020202320242025
Chips mais usados: HiSilicon Kirin 710 (3), HiSilicon Kirin 980 (3), MediaTek MT6739 (2), HiSilicon Kirin 990 5G (1), HiSilicon Kirin 970 (1), Kirin 658 (1), Snapdragon 210 (1), Kirin 650 (1)
38 modelos
Celulares da Huawei
| Modelo | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei P40 Pro | 2020 | HiSilicon Kirin 990 5G | Android | — | 5.500 mAh | — |
| Honor 8A | 2019 | — | EMUI | 64 GB | 3.020 mAh | 150 g |
| Huawei Honor 20 | 2019 | — | Android | 8 GB | 3.650 mAh | 174 g |
| Huawei Mate 30 Pro 5G | 2019 | — | Android | — | 4.500 mAh | — |
| Huawei P Smart 2019 | 2019 | HiSilicon Kirin 710 | Android Pie | — | 3.400 mAh | 160 g |
| Huawei P30 | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Huawei P30 Pro | 2019 | HiSilicon Kirin 980 | Android | — | 4.200 mAh | 192 g |
| Huawei Honor 10 Lite | 2018 | HiSilicon Kirin 710 | Android | — | 3.400 mAh | 162 g |
| Huawei Mate 20 Pro | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android Pie | 128 GB | 4.200 mAh | 189 g |
| Huawei Mate 20 X | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android | — | 5.000 mAh | 232 g |
| Huawei Nova 3i | 2018 | HiSilicon Kirin 710 | Android | — | — | — |
| Huawei P20 | 2018 | — | EMUI | — | — | 165 g |
| Huawei P20 Pro | 2018 | HiSilicon Kirin 970 | Android Oreo | — | 4.000 mAh | 180 g |
| Huawei Y5 Prime (2018) | 2018 | MediaTek MT6739 | Android Oreo | — | — | — |
| Huawei Honor 8 Lite | 2017 | — | Android | — | — | 147 g |
| Huawei Honor 8 Pro | 2017 | — | Android Nougat | 6 GB | 4.000 mAh | 184 g |
| Huawei P10 | 2017 | — | Android Pie | — | — | 145 g |
| Huawei P10 Lite | 2017 | Kirin 658 | Android Nougat | — | 3.000 mAh | 146 g |
| Huawei Y5 2017 | 2017 | — | Android Marshmallow | — | — | — |
| Huawei Honor 8 | 2016 | — | Android Marshmallow | — | — | 153 g |
| Huawei Y5 II | 2016 | — | Android Lollipop | — | — | — |
| Huawei Y5 | 2015 | Snapdragon 210 | Android Lollipop | — | — | — |
| Huawei Ascend G7 | 2014 | — | EMUI | 3 GB | — | 165 g |
| Huawei Ascend P7 | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Huawei U8860 | 2011 | — | Android | 512 MB | — | 140 g |
| Honor Play | — | — | Android | — | — | 176 g |
| Huawei GR3 | — | — | EMUI | — | — | 135 g |
| Huawei Honor 2 | — | — | MIUI | — | — | 145 g |
| Huawei Honor 3X | — | — | Android KitKat | — | — | — |
| Huawei Honor 7 | — | — | Android Lollipop | — | — | 157 g |
| Huawei Honor 9 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Mate 10 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei P8 | — | — | Android | — | — | 144 g |
| Huawei P9 | — | — | Android Marshmallow | — | 3.000 mAh | 144 g |
| Huawei P9 lite | — | Kirin 650 | Android Marshmallow | — | — | 147 g |
| Huawei Y5 (2018) | — | MediaTek MT6739 | Android Oreo | — | — | — |
| Huawei Y6 II | — | — | EMUI | — | — | 168 g |
| Huawei Y7 | — | — | EMUI | — | — | 165 g |
38 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Outros modelos da Huawei
Modelos com poucos dados registrados: sem ficha própria, mas o que se sabe está na tabela.
| Modelo | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Mate 80 | 2025 | — | HarmonyOS | — | — | — |
| Huawei Pura 80 | 2025 | — | HarmonyOS | — | — | — |
| Huawei Mate 70 | 2024 | — | HarmonyOS | — | — | — |
| Huawei Mate 60 | 2023 | — | HarmonyOS | — | — | — |
| Huawei Enjoy 20 5G | 2020 | — | — | — | — | — |
| Huawei P30 lite New Edition | 2020 | — | — | — | — | — |
| Huawei Y8p | 2020 | — | — | — | — | — |
| Honor 8S | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Huawei Mate 30 | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Huawei P30 series | 2019 | — | EMUI | — | — | — |
| Huawei Nova 4 | 2018 | — | Android | — | — | — |
| Honor 7 Lite | 2016 | — | Android | — | — | 156 g |
| Huawei Fit | 2016 | — | — | — | — | 35 g |
| Honor Holly | 2015 | — | Android | — | — | 156 g |
| Huawei Honor 4X | 2015 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Huawei Watch | 2015 | Qualcomm APQ8026 | Wear OS | — | — | — |
| Huawei Ascend Mate7 | 2014 | — | Android KitKat | — | 4.100 mAh | — |
| Huawei Ascend Y330 | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Huawei Mate | 2013 | — | Android | — | — | — |
| HW-03E | 2013 | — | Android Jelly Bean | — | — | 140 g |
| Huawei Pura series | 2012 | — | Android | — | — | — |
| HW-01D | 2012 | — | — | — | — | 84 g |
| HW-02C | 2011 | — | — | — | — | — |
| SP03 | 2011 | — | — | — | — | 398 g |
| H12HW | 2009 | — | — | — | — | 90 g |
| МТС 733 | 2009 | — | — | — | — | — |
| МТС 736 | 2009 | — | — | — | — | — |
| H11HW | 2008 | — | — | — | — | 105 g |
| Huawei T261L | 2008 | — | — | — | — | — |
| Honor 20i | — | — | Android | — | — | — |
| Honor 30 | — | — | — | — | — | — |
| Honor 6C | — | — | — | — | — | — |
| Honor 7S | — | — | Android Oreo | — | — | — |
| Honor 8C | — | — | Android Oreo | — | — | — |
| Honor 8x | — | — | Android | — | — | — |
| Honor 9A | — | — | EMUI | — | — | — |
| Honor 9X | — | — | Android | — | — | — |
| Honor Bee | — | — | Android KitKat | — | — | 170 g |
| Honor MagicBook 2019 | — | — | Android | — | — | — |
| Honor X10 | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Ascend D Quad | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend D1 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend D1 Quad | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend D2 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend G300 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend G312 | — | — | Android Ice Cream Sandwich | — | — | — |
| Huawei Ascend G330 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend G510 | — | multi-core processor | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend G6 | — | — | Android Jelly Bean | — | — | — |
| Huawei Ascend G600 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend G615 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend G620s | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G630 | — | — | Android Jelly Bean | — | — | — |
| Huawei Ascend G700 | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Ascend Mate | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend Mate 2 4G | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend P1 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend P2 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend P6 | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend W1 | — | multi-core processor | Windows Phone 8 | — | — | — |
60 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026

