2022Modelos por ano
2011201220132014201520162017201820192020202120222024
Chips mais usados: Qualcomm Snapdragon (9), Qualcomm Snapdragon 660 (3), Qualcomm Snapdragon 625 (3), Qualcomm Snapdragon 870 (2), Qualcomm Snapdragon 845 (2), Qualcomm Snapdragon 680 (1), Mediatek Helio G96 (1), Qualcomm Snapdragon 865 (1)
72 modelos
Celulares da Xiaomi
| Modelo | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 11 | 2022 | Qualcomm Snapdragon 680 | Android | — | 5.000 mAh | 179 g |
| Redmi Note 11S | 2022 | Mediatek Helio G96 | Android | — | 5.000 mAh | 179 g |
| Redmi K40 | 2021 | Qualcomm Snapdragon 870 | Android | — | 4.520 mAh | 196 g |
| Redmi Note 10 | 2021 | — | Android 11 | 128 GB | 5.000 mAh | 178,8 g |
| Xiaomi 11T | 2021 | — | MIUI | 256 GB | 5.000 mAh | 203 g |
| Redmi K30 Pro | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865 | Android | — | 4.700 mAh | 219 g |
| Redmi Note 9 | 2020 | — | MIUI | — | — | 199 g |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | 2020 | — | Android 10 | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 | 2020 | — | Android 11 | 256 GB | — | 194 g |
| Xiaomi Poco M3 | 2020 | Snapdragon 662 | Android 10 | — | — | 198 g |
| Black Shark 2 | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android | — | — | 205 g |
| Redmi 7 | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | MIUI | — | — | 180 g |
| Redmi 7A | 2019 | Qualcomm Snapdragon | MIUI | 2 GB | — | 165 g |
| Redmi Go | 2019 | Qualcomm Snapdragon 425 | Android Oreo | — | — | 137 g |
| Redmi K20 | 2019 | — | MIUI | — | 4.000 mAh | 191 g |
| Redmi Note 7 | 2019 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android Pie | — | — | 186 g |
| Redmi Note 7 Pro | 2019 | — | MIUI | — | — | 186 g |
| Redmi Note 8 | 2019 | — | MIUI | 6 GB | — | 190 g |
| Redmi Note 8 Pro | 2019 | — | Android | 256 GB | — | 199 g |
| Redmi Note 8T | 2019 | — | MIUI | 4 GB | — | 199 g |
| Redmi Y3 | 2019 | — | MIUI | — | — | 180 g |
| Xiaomi Mi 9 | 2019 | — | Android | — | — | 173 g |
| Pocophone F1 | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android | — | 4.000 mAh | 182 g |
| Redmi 6 | 2018 | — | MIUI | — | — | 146 g |
| Redmi 6 Pro | 2018 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Oreo | — | — | 182 g |
| Redmi 6A | 2018 | — | MIUI | — | — | 145 g |
| Redmi Note 5 | 2018 | — | MIUI | — | — | 181 g |
| Redmi Note 6 Pro | 2018 | Qualcomm Snapdragon | MIUI | — | — | 182 g |
| Xiaomi Mi 8 | 2018 | — | Android | — | — | 175 g |
| Xiaomi Mi A2 | 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android One | 128 GB | 3.000 mAh | 166 g |
| Xiaomi Mi MIX 3 | 2018 | — | Android Pie | — | — | — |
| Redmi 4 | 2017 | — | MIUI | — | — | 150 g |
| Redmi 4X | 2017 | Qualcomm Snapdragon 435 | MIUI | — | — | 150 g |
| Redmi 5A | 2017 | — | MIUI | — | — | 137 g |
| Redmi Note 4X | 2017 | — | MIUI | — | — | 165 g |
| Redmi Note 5A | 2017 | — | MIUI | — | — | 153 g |
| Redmi Y1 | 2017 | — | Android Nougat | — | — | 153 g |
| Xiaomi Mi A1 | 2017 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Nougat | 4 GB | 3.080 mAh | 165 g |
| Redmi 3 | 2016 | — | MIUI | — | — | 144 g |
| Redmi 4 Prime | 2016 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Marshmallow | — | — | 156 g |
| Redmi 4A | 2016 | — | MIUI | — | — | 131,5 g |
| Redmi Note 4 | 2016 | — | MIUI | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5 | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 129 g |
| Xiaomi Mi 5s | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 145 g |
| Redmi 2 | 2015 | — | MIUI | — | — | 133 g |
| Redmi 2A | 2015 | — | MIUI | — | — | 132 g |
| Redmi Note 2 | 2015 | ARM Cortex-A53 | MIUI | 8 GB | — | 160 g |
| Xiaomi Mi 4c | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | 2015 | — | MIUI | — | — | 164 g |
| Redmi 1S | 2014 | Qualcomm MSM8226 | MIUI | — | — | 158 g |
| Redmi Note | 2014 | Mediatek MT6592 | Android | 2 GB | 3.200 mAh | 199 g |
| Redmi | 2013 | — | MIUI | — | — | 158 g |
| Xiaomi Mi 2S | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi 3 | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi 2 | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi 1 | 2011 | Snapdragon S3 | Android | — | — | — |
| Poco F4 | — | Qualcomm Snapdragon | Android 12 | — | — | — |
| Redmi 10 | — | — | Android 11 | 128 GB | 5.000 mAh | 181 g |
| Redmi 15 | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Redmi 15C | — | — | Android 15 | — | — | 205 g |
| Redmi 8A | — | — | Android Pie | — | — | — |
| Redmi 9 | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi 9A | — | — | MIUI | — | — | — |
| Xiaomi 12 | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 Lite | — | — | MIUI | — | — | 157 g |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | — | — | Android 11 | 512 GB | 5.000 mAh | 234 g |
| Xiaomi Mi 8 Lite | — | Qualcomm Snapdragon 660 | Android | — | — | 169 g |
| Xiaomi Mi Max 2 | — | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 211 g |
| Xiaomi Mi MIX 2S | — | Qualcomm Snapdragon 845 | Android Oreo | — | 3.400 mAh | — |
| Xiaomi Mi MIX Alpha | — | Qualcomm Snapdragon 855+ | Android 10 | — | — | — |
| Xiaomi Mi Note 3 | — | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 163 g |
| Xiaomi Mi Play | — | — | Android | — | — | 150 g |
72 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Outros modelos da Xiaomi
Modelos com poucos dados registrados: sem ficha própria, mas o que se sabe está na tabela.
| Modelo | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Turbo 3 | 2024 | — | — | — | — | — |
| Redmi K20 | 2019 | — | MIUI | — | — | 156,7 g |
| Xiaomi Mi Band 2 | 2016 | — | — | — | — | — |
| Redmi Note Prime | 2015 | — | MIUI | — | — | 185 g |
| Redmi | 2013 | — | MIUI | — | — | — |
| Black Shark | — | — | Android | — | — | — |
| Black Shark 2 Pro | — | — | Android Pie | — | — | — |
| Black Shark 3 | — | — | Android | — | — | — |
| Poco C40 | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Poco F3 | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Poco M5 | — | — | Android 12 | — | — | — |
| POCO X3 | — | — | — | — | — | — |
| POCO X3 GT | — | — | Android 11 | — | — | — |
| POCO X3 Pro | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Redmi 10 5G | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Redmi 10A | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Redmi 10C | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Redmi 12 | — | — | Android 13 | — | — | — |
| Redmi 12C | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Redmi 13 | — | — | Android 14 | — | — | — |
| Redmi 13C | — | — | Android 13 | — | — | — |
| Redmi 14C | — | — | Android 14 | — | — | — |
| Redmi 2 Prime | — | — | Android KitKat | — | — | — |
| Redmi 3 Prime | — | — | MIUI | — | — | 144 g |
| Redmi 3 Pro | — | — | Android Lollipop | — | — | — |
| Redmi 3X | — | — | MIUI | — | — | 144 g |
| Redmi 5 | — | — | Android | — | — | — |
| Redmi 5 Plus | — | — | Android Nougat | — | — | — |
| Redmi 8 | — | — | Android Pie | — | — | — |
| Redmi 9C | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi 9T | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi A1 | — | — | Android Go | — | — | — |
| Redmi A2 | — | — | Android | — | — | — |
| Redmi A3 | — | — | Android 14 | — | — | — |
| Redmi A4 5G | — | — | Android 14 | — | — | — |
| Redmi A5 | — | — | Android Go | — | — | — |
| Redmi K20 Pro | — | — | Android | — | — | 191 g |
| Redmi K30 | — | — | MIUI | — | — | — |
| Redmi K30 Ultra | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi K50 | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Redmi K60 | — | — | Android 13 | — | — | — |
| Redmi K70 | — | — | Android 14 | — | — | — |
| Redmi Note 10 5G | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Redmi Note 10 Pro | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Redmi Note 10T | — | — | — | — | — | — |
| Redmi Note 11 Pro | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Redmi Note 12 | — | — | Android 13 | — | — | — |
| Redmi Note 12S | — | — | Android 13 | — | — | — |
| Redmi Note 13 | — | — | Android 13 | — | — | — |
| Redmi Note 15 | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Redmi Note 2 Prime | — | — | MIUI | — | — | — |
| Redmi Note 4G | — | — | MIUI | — | — | 185 g |
| Redmi Note 5 Pro | — | — | MIUI | — | — | 181 g |
| Redmi Note 8 series | — | — | MIUI | — | — | 190 g |
| Redmi Note 9 Pro | — | — | Android | — | — | — |
| Redmi Note 9S | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi Note 9T | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi Pad Pro | — | — | Android 14 | — | — | — |
| Redmi Pro | — | — | Android | — | — | 174 g |
| Redmi S2 | — | — | MIUI | — | — | 170 g |
60 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026










