| Modelo | Marca | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Xcover 7 | Samsung | 2024 | Mediatek Dimensity 6100+ | Android 14 | 128 GB | — | — |
| Pixel 7a | 2023 | Tensor G2 | Android | 128 GB | 4.385 mAh | 193,5 g | |
| Moto G51 5G | Motorola | 2021 | Snapdragon 480 Plus 5G | Android 11 | 128 GB | — | 208 g |
| Redmi Note 10 | Xiaomi | 2021 | — | Android 11 | 128 GB | 5.000 mAh | 178,8 g |
| Pixel 4a | 2020 | Qualcomm Snapdragon 730G | Android 10 | 128 GB | — | 143 g | |
| Pixel 5 | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 11 | 128 GB | 4.080 mAh | 151 g | |
| Pixel 4 | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android 10 | 128 GB | — | 162 g | |
| Samsung Galaxy A71 | Samsung | 2019 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 | 128 GB | — | 179 g |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android Pie | 128 GB | 4.200 mAh | 189 g |
| OnePlus 6T | OnePlus | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | OxygenOS | 128 GB | 3.700 mAh | 185 g |
| Pixel 3 | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android Pie | 128 GB | — | — | |
| Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android One | 128 GB | 3.000 mAh | 166 g |
| Pixel 2 | HTC | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android | 128 GB | — | 143 g |
| Pixel 2 XL | LG | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android | 128 GB | 3.520 mAh | 175 g |
| iPhone SE (1st generation) | Apple | 2016 | Apple A9 | iOS 14 | 128 GB | 1.624 mAh | 113 g |
| Moto G4 | Motorola | 2016 | — | Android Marshmallow | 128 GB | — | 155 g |
| Pixel | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android Nougat | 128 GB | — | 143 g |
| Pixel XL | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android | 128 GB | — | 168 g |
| iPhone 6S | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 128 GB | — | 143 g |
| iPhone 6s Plus | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 128 GB | — | 192 g |
| iPhone 6 | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 128 GB | — | 129 g |
| iPhone 6 Plus | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 128 GB | — | 172 g |
| Samsung Galaxy S5 | Samsung | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Android KitKat | 128 GB | 2.800 mAh | 145 g |
| Ubuntu Edge | Canonical Ltd. | 2013 | — | Android | 128 GB | — | 114 g |
| BlackBerry Bold 9000 | BlackBerry | 2008 | — | BlackBerry OS | 128 GB | 1.400 mAh | 136 g |
| Moto G6 | Motorola | — | — | Android Oreo | 128 GB | — | — |
| Nokia 8.3 5G | Nokia | — | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 | 128 GB | 4.500 mAh | 227 g |
| Nokia XR20 | HMD Global | — | — | Android 11 | 128 GB | 4.630 mAh | 248 g |
| OnePlus 5 | OnePlus | — | Qualcomm Snapdragon 835 | OxygenOS | 128 GB | 3.300 mAh | 153 g |
| Redmi 10 | Xiaomi | — | — | Android 11 | 128 GB | 5.000 mAh | 181 g |
| Samsung Galaxy S21 series | Samsung | — | Exynos | Android 12 | 128 GB | — | — |
31 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Celulares com até 1 GB15 modelosCelulares com até 2 GB12 modelosCelulares com até 4 GB14 modelosCelulares com até 8 GB9 modelosCelulares com até 32 GB9 modelosCelulares com até 64 GB15 modelosCelulares com até 256 GB25 modelosCelulares com até 512 GB9 modelosCelulares com até 1 TB6 modelos
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026






