2026Modelos por ano
199319941995199720072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Chips mais usados: Apple A19 (5), Apple A15 Bionic (5), Apple A13 Bionic (3), Apple A9 (3), Apple A20 Pro (2), Apple A18 (2), Apple A16 Bionic (2), Apple A14 Bionic (2)
46 modelos
Celulares da Apple
| Modelo | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 2026 | Apple A19 | iOS | — | — | 170 g |
| iPhone 18 Pro | 2026 | — | iOS | 2 TB | — | 211 g |
| iPhone 18 Pro Max | 2026 | Apple A20 Pro | — | 2 TB | — | 249 g |
| iPhone Duo | 2026 | Apple A20 Pro | iOS 27 | 2 TB | 5.400 mAh | 254 g |
| iPhone 16e | 2025 | Apple A18 | iOS | — | — | 167 g |
| iPhone 17 | 2025 | Apple A19 | iOS 26 | 512 GB | — | 176,9 g |
| iPhone 17 Pro | 2025 | Apple A19 | iOS | 1 TB | — | 204,1 g |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | Apple A19 | iOS | 2 TB | — | 231 g |
| iPhone Air | 2025 | Apple A19 | iOS | 1 TB | — | 165 g |
| iPhone 16 | 2024 | Apple A18 | iOS | — | — | 170 g |
| iPhone 15 | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 17 | 512 GB | — | 171 g |
| iPhone 14 | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 | — | 3.279 mAh | 172 g |
| iPhone 14 Pro | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS | — | — | 206 g |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | — | — | 1 TB | — | 240 g |
| iPhone SE (3rd generation) | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 256 GB | 2.821 mAh | 144 g |
| iPhone 13 | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | 173 g |
| iPhone 13 Pro | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 6 GB | — | 203 g |
| iPhone 12 | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 256 GB | 2.815 mAh | 133 g |
| iPhone 12 Pro | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 512 GB | 2.815 mAh | 189 g |
| iPhone SE (2nd generation) | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 256 GB | 1.821 mAh | 148 g |
| iPhone 11 | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 256 GB | 3.110 mAh | 194 g |
| iPhone 11 Pro | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 512 GB | — | 188 g |
| iPhone XR | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 | 256 GB | 2.942 mAh | 194 g |
| iPhone XS | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 | 512 GB | 2.800 mAh | 177 g |
| iPhone 8 | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 | 256 GB | — | 148 g |
| iPhone X | 2017 | — | iOS 11 | 255 GB | 2.716 mAh | 174 g |
| iPhone 7 | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 256 GB | — | 138 g |
| iPhone 7 Plus | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 256 GB | — | 188 g |
| iPhone SE (1st generation) | 2016 | Apple A9 | iOS 14 | 128 GB | 1.624 mAh | 113 g |
| iPhone 6S | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 128 GB | — | 143 g |
| iPhone 6s Plus | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 128 GB | — | 192 g |
| iPhone 6 | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 128 GB | — | 129 g |
| iPhone 6 Plus | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 128 GB | — | 172 g |
| iPhone 5S | 2013 | Apple A7 | iOS 7 | 64 GB | 1.570 mAh | 112 g |
| iPhone 5 | 2012 | Apple A6 | iOS 6 | 64 GB | 1.440 mAh | 112 g |
| iPhone 4S | 2011 | Apple A5 | iOS 6 | 64 GB | 1.430 mAh | 140 g |
| iPhone 4 | 2010 | Apple A4 | iOS 6 | 32 GB | 1.420 mAh | 137 g |
| iPhone 3GS | 2009 | ARM Cortex-A8 | iOS 6 | 32 GB | 1.220 mAh | 135 g |
| iPhone 3G | 2008 | — | iOS 4 | 128 MB | 1.150 mAh | 133 g |
| iPhone | 2007 | — | iPhone OS 2 | 16 GB | 1.400 mAh | 135 g |
| iPhone 13 Pro Max | — | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | — |
| iPhone 15 Plus | — | — | iOS 17 | — | — | 201 g |
| iPhone 15 Pro | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | — | — | 187 g |
| iPhone 15 Pro Max | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | — | — | — |
| iPhone 16 Plus | — | — | iOS | — | — | 199 g |
| iPhone 16 Pro | — | Apple A18 Pro | iOS | — | — | 199 g |
46 modelos · clique no título da coluna para ordenar
3 modelos
Relógios inteligentes da Apple
Outros modelos da Apple
Modelos com poucos dados registrados: sem ficha própria, mas o que se sabe está na tabela.
| Modelo | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 3 | 2025 | — | watchOS 26 | — | — | — |
| Apple Watch Series 11 | 2025 | — | watchOS 26 | — | — | — |
| Apple Watch Ultra 3 | 2025 | — | — | — | — | — |
| Apple Watch SE (2nd generation) | 2022 | — | watchOS 9 | — | — | — |
| Apple Watch Ultra | 2022 | — | — | — | — | — |
| iPhone 14 Plus | 2022 | — | — | — | — | — |
| iPad Pro 11-inch (3rd generation) | 2021 | Apple M1 | iPadOS | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (5th generation) | 2021 | Apple M1 | iPadOS | — | — | — |
| Apple Watch SE | 2020 | — | — | — | — | — |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | 2020 | Apple A12Z Bionic | — | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (4th generation) | 2020 | Apple A12Z Bionic | — | — | — | — |
| iPad (6th generation) | 2018 | — | iPadOS | — | — | — |
| MessagePad | 1993 | ARM architecture | Newton OS | — | — | — |
| Apple Watch | — | — | — | — | — | — |
| Apple Watch Series 1 | — | — | watchOS | — | — | — |
| Apple Watch Series 4 | — | — | watchOS | — | — | — |
| Apple Watch Series 5 | — | — | watchOS 7 | — | — | — |
| Apple Watch Series 6 | — | — | watchOS 7 | — | — | — |
| Apple Watch Series 9 | — | — | — | — | — | — |
| iPad | — | Apple A5 | iPadOS | 1,2 TB | — | 469 g |
| iPad Air (4th generation) | — | Apple A14 Bionic | iPadOS | 256 GB | — | — |
| iPad Air (5th generation) | — | Apple M1 | — | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) | — | — | iOS | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) | — | — | iPadOS 13 | — | — | — |
| iPhone | — | — | iOS | — | — | — |
| iPhone 13 mini | — | — | iOS 15 | — | — | — |
| iPhone 16 Pro Max | — | — | iOS 18 | — | — | — |
| iPhone Foldable | — | — | iOS | — | — | — |
28 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026









