| Modelo | Marca | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ Aquaris E4.5 | BQ | 2015 | — | Ubuntu Touch | 1 GB | — | 123 g |
| Fairphone 2 | Fairphone | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android 10 | 2 GB | 2.420 mAh | 168 g |
| HTC One A9 | HTC | 2015 | — | Android | — | — | 143 g |
| Huawei Y5 | Huawei | 2015 | Snapdragon 210 | Android Lollipop | — | — | — |
| iPhone 6S | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 128 GB | — | 143 g |
| iPhone 6s Plus | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 128 GB | — | 192 g |
| Microsoft Lumia 430 | Microsoft | 2015 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | — | — | 127,9 g |
| Microsoft Lumia 435 | Microsoft | 2015 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | — | — | 134 g |
| Microsoft Lumia 640 | Microsoft | 2015 | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 | 1 GB | — | 145 g |
| Microsoft Lumia 640 XL | Microsoft | 2015 | Qualcomm MSM8926 | — | 1 GB | — | — |
| Moto G (3rd generation) | Motorola | 2015 | — | Android Lollipop | 32 GB | — | 155 g |
| Nexus 5X | 2015 | system on a chip | Android | 32 GB | 2.700 mAh | 136 g | |
| OnePlus X | OnePlus | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Redmi 2 | Xiaomi | 2015 | — | MIUI | — | — | 133 g |
| Redmi 2A | Xiaomi | 2015 | — | MIUI | — | — | 132 g |
| Redmi Note 2 | Xiaomi | 2015 | ARM Cortex-A53 | MIUI | 8 GB | — | 160 g |
| Samsung Galaxy E5 | Samsung | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy E7 | Samsung | 2015 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 | Samsung | 2015 | Spreadtrum SC7727S | Android | 4 GB | 1.850 mAh | 122 g |
| Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung | 2015 | Spreadtrum SC9830 | Android | 1 GB | 1.900 mAh | 131 g |
| Samsung Galaxy J2 | Samsung | 2015 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Android Lollipop | 1 GB | 2.000 mAh | 129 g |
| Samsung Galaxy J7 | Samsung | 2015 | — | Android Lollipop | — | — | — |
| Samsung Galaxy S6 | Samsung | 2015 | Exynos 7420 | Android Lollipop | 32 GB | 2.550 mAh | — |
| Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi 4c | Xiaomi | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi | 2015 | — | MIUI | — | — | 164 g |
| ZUK Z1 | ZUK Mobile | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android | 64 GB | — | 175 g |
| Blackphone | Silent Circle | 2014 | Tegra | PrivatOS | — | — | 119 g |
| Fire Phone | Foxconn | 2014 | — | Fire OS | — | — | 160 g |
| Huawei Ascend G7 | Huawei | 2014 | — | EMUI | 3 GB | — | 165 g |
| Huawei Ascend P7 | Huawei | 2014 | — | Android | — | — | — |
| iPhone 6 | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 128 GB | — | 129 g |
| iPhone 6 Plus | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 128 GB | — | 172 g |
| LG G3 Beat | LG | 2014 | Qualcomm MSM8926 | Android | — | — | — |
| LG G3 Stylus | LG | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Nexus 6 | Motorola | 2014 | — | Android Lollipop | 64 GB | 3.220 mAh | 184 g |
| Nokia X | Nokia | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X | 768 MB | 1.500 mAh | 128,7 g |
| Nokia X2 | Microsoft | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X | 1 GB | — | 150 g |
| Nokia XL | Microsoft | 2014 | — | Nokia X | 768 MB | — | 190 g |
| OnePlus One | OnePlus | 2014 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android | — | — | 162 g |
| Redmi 1S | Xiaomi | 2014 | Qualcomm MSM8226 | MIUI | — | — | 158 g |
| Redmi Note | Xiaomi | 2014 | Mediatek MT6592 | Android | 2 GB | 3.200 mAh | 199 g |
| Samsung Galaxy Ace 4 | Samsung | 2014 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand Prime | Samsung | 2014 | AArch64 | Android Lollipop | 8 GB | — | 156 g |
| Samsung Galaxy J SGH | Samsung | 2014 | Snapdragon 800 | Android KitKat | 3 GB | 2.600 mAh | 146 g |
| Samsung Galaxy S5 | Samsung | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Android KitKat | 128 GB | 2.800 mAh | 145 g |
| Sony Xperia E1 | Sony | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia Z2 | Sony | 2014 | — | Android | — | — | 163 g |
| YotaPhone 2 | Yota Technologies | 2014 | — | Android | — | — | 145 g |
| BlackBerry Q10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 | 2 GB | 2.100 mAh | 139 g |
| BlackBerry Z10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 | 2 GB | 1.800 mAh | 135,4 g |
| Cubot GT90 | Cubot | 2013 | MediaTek MT6572W | Android Jelly Bean | 4 GB | 1.350 mAh | — |
| Fairphone 1 | Fairphone | 2013 | MT6589 | Android Jelly Bean | 1 GB | 2.000 mAh | 170 g |
| HTC One | HTC | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 143 g |
| iPhone 5S | Apple | 2013 | Apple A7 | iOS 7 | 64 GB | 1.570 mAh | 112 g |
| Motorola Moto G (1st generation) | Motorola | 2013 | Qualcomm MSM8226 | Android Jelly Bean | 32 GB | — | 143 g |
| N-04E | NEC | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android Jelly Bean | — | — | 155 g |
| Nexus 5 | LG | 2013 | Snapdragon 800 | Android KitKat | 32 GB | 2.300 mAh | 130 g |
| Nokia Lumia 1020 | Nokia | 2013 | Snapdragon S4 | Windows Phone 8 | — | — | 158 g |
| Nokia Lumia 1520 | Nokia | 2013 | Snapdragon 800 | Windows 10 Mobile | — | — | 209 g |
| Nokia Lumia 505 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 | 4 GB | 1.300 mAh | 131 g |
| Nokia Lumia 520 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone | 512 MB | — | 129 g |
| Nokia Lumia 620 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | — |
| Nokia Lumia 625 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | 159 g |
| Nokia Lumia 925 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | 139 g |
| Nokia Lumia 928 | Nokia | 2013 | — | Windows Phone 8 | — | — | 162 g |
| Redmi | Xiaomi | 2013 | — | MIUI | — | — | 158 g |
| Samsung Galaxy Core2 | Samsung | 2013 | — | Android KitKat | 768 MB | — | 139 g |
| Samsung Galaxy Fame | Samsung | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand | Samsung | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand 2 | Samsung | 2013 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 | Samsung | 2013 | ARM Cortex-A7 | Android Jelly Bean | 2 GB | 2.600 mAh | 130 g |
| Samsung Galaxy S4 Mini | Samsung | 2013 | — | Android | 1,5 GB | — | 107 g |
| Samsung Galaxy Young | Samsung | 2013 | ARM Cortex-A5 | Android | — | — | 112 g |
| Sony Xperia E | Sony | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 115,7 g |
| Sony Xperia Z | Sony | 2013 | — | Android Jelly Bean | — | — | 146 g |
| Sony Xperia Z1 | Sony | 2013 | Krait | Android | — | — | 170 g |
| Ubuntu Edge | Canonical Ltd. | 2013 | — | Android | 128 GB | — | 114 g |
| Xiaomi Mi 2S | Xiaomi | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi 3 | Xiaomi | 2013 | — | Android | — | — | — |
| F-03E | Fujitsu | 2012 | Snapdragon S4 | Android | — | — | 128 g |
| F-10D | Fujitsu | 2012 | Nvidia Tegra 3 | Android Jelly Bean | — | — | 152 g |
| FJL21 | Fujitsu | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | — | — | 139 g |
| GS01 | Dell | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread | — | — | 145 g |
| HTC One X | HTC | 2012 | Tegra | Android | — | — | 130 g |
| iPhone 5 | Apple | 2012 | Apple A6 | iOS 6 | 64 GB | 1.440 mAh | 112 g |
| KPN Smart 200 | ZTE | 2012 | — | Android Gingerbread | 2 GB | — | 150 g |
| LG Optimus 4X HD | LG | 2012 | — | Android | — | — | 141 g |
| LG Optimus L3 | LG | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Android Gingerbread | 384 MB | — | — |
| LG Optimus L7 | LG | 2012 | — | Android | — | — | 110 g |
| LG Optimus L9 | LG | 2012 | — | Android Ice Cream Sandwich | — | — | 125 g |
| N-03E | NEC | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | — | — | 145 g |
| N-05D | NEC | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 109 g |
| N-08D | NEC | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | 1 GB | — | 249 g |
| Nokia Asha 308 | Nokia | 2012 | — | Series 40 | 128 MB | 1.110 mAh | 104 g |
| Nokia Lumia 510 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 | 4 GB | 1.300 mAh | 129 g |
| Nokia Lumia 610 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 | 8 GB | 1.300 mAh | 131,5 g |
| Nokia Lumia 810 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | — |
| Nokia Lumia 820 | Nokia | 2012 | — | Windows Phone 8 | — | — | 160 g |
| Nokia Lumia 900 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 7 | — | — | 160 g |
| Nokia Lumia 920 smartphone | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | 185 g |
| Panasonic ELUGA power P-07D | Panasonic | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | — | — | 129 g |
| Samsung Ativ S | Samsung | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace Plus | Samsung | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Android | 3 GB | — | 115 g |
| Samsung Galaxy Beam i8530 | Samsung | 2012 | — | Android | 1 GB | — | 148 g |
| Samsung Galaxy Note II | Samsung | 2012 | Exynos 4412 | Android | — | — | 180 g |
| Samsung Galaxy S Duos | Samsung | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S III | Samsung | 2012 | Exynos 4412 | Android Ice Cream Sandwich | 2 GB | 2.100 mAh | 133 g |
| Samsung Galaxy S III mini | Samsung | 2012 | ARM Cortex-A9 | Android Jelly Bean | 1 GB | 1.500 mAh | 120 g |
| Sony Xperia acro S | Sony | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia tipo | Sony | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Android | 512 MB | 1.500 mAh | 99,4 g |
| Sony Xperia V | Sony | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi 2 | Xiaomi | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| BlackBerry Torch 9810 | BlackBerry | 2011 | — | BlackBerry OS | 768 MB | 1.270 mAh | 161 g |
| BlackBerry Torch 9850/9860 | BlackBerry | 2011 | — | BlackBerry OS | 768 MB | 1.230 mAh | 135 g |
| E31T | Toshiba | 2011 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Mobile | — | — | 187 g |
| F-03D | Fujitsu | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread | — | — | 129 g |
| F-12C | Fujitsu | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread | — | — | 107 g |
| Galaxy Nexus | 2011 | ARM Cortex-A8 | Android | 32 GB | — | 135 g |
120 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026