Nintendowebcam
Nintendo Switch 2 Camera
2023
2007Logitechwebcam
Logitech QuickCam Deluxe for NotebooksLogitechwebcam
Logitech QuickCam for Notebooks
2007Logitechwebcam
Logitech QuickCam Pro 9000Logitechwebcam
Logitech QuickCam Pro for Notebooks
| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 Camera | Nintendo | 2025 | webcam | — | — | — |
| Logitech Brio 300 | Logitech | 2023 | webcam | sensor CMOS | — | 74,6 g |
| Logitech QuickCam Deluxe for Notebooks | Logitech | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam for Notebooks | Logitech | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Pro 9000 | Logitech | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Pro for Notebooks | Logitech | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech Brio 100 | Logitech | — | webcam | — | — | 75 g |
| Logitech C270 | Logitech | — | webcam | — | — | 75 g |
| Logitech C920s | Logitech | — | webcam | — | — | 162 g |
| Logitech C922 | Logitech | — | webcam | — | — | 162 g |
| Logitech Mevo Core | Logitech | — | webcam | — | — | 700 g |
| Logitech QuickCam E 2500 | Logitech | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam E 3500 | Logitech | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Orbit AF | Logitech | — | webcam | sensor CMOS | — | — |
| Logitech QuickCam S 3500 Plus | Logitech | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam S 7500 | Logitech | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Vision Pro for Mac | Logitech | — | webcam | — | — | — |
| Logitech StreamCam | Logitech | — | webcam | — | — | 150 g |
18 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Câmeras mirrorless116 modelosCâmeras 360°7 modelosCâmeras digitais29 modelosCâmeras DSLR61 modelosCâmeras compactas12 modelosDSLR full frame12 modelosReflex de filme57 modelosCâmeras telemétricas10 modelos
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026