2016| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony α99 II | Sony | 2016 | DSLR full frame | — | 104.500 | — |
| Canon EOS 5Ds | Canon | 2015 | DSLR full frame | sensor CMOS | 100 | 930 g |
| Nikon D810 | Nikon | 2014 | DSLR full frame | sensor CMOS | — | — |
| Nikon Df | Nikon | 2013 | DSLR full frame | — | — | — |
| Canon EOS 5D Mark III | Canon | 2012 | DSLR full frame | CMOS | 100 | 950 g |
| Sony Alpha 99 | Sony | 2012 | DSLR full frame | — | 25.600 | — |
| Canon EOS-1D X | Canon | 2011 | DSLR full frame | — | — | — |
| Nikon D3S | Nikon | 2009 | DSLR full frame | — | — | 1,24 kg |
| Canon EOS 5D Mark II | Canon | 2008 | DSLR full frame | sensor CMOS | 100 | 810 g |
| Sony Alpha 900 | Sony | 2008 | DSLR full frame | — | — | — |
| Canon EOS-1Ds Mark III | Canon | 2007 | DSLR full frame | — | — | — |
| Canon EOS 5D | Canon | 2005 | DSLR full frame | — | — | — |
12 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Câmeras mirrorless116 modelosCâmeras 360°7 modelosWebcams18 modelosCâmeras digitais29 modelosCâmeras DSLR61 modelosCâmeras compactas12 modelosReflex de filme57 modelosCâmeras telemétricas10 modelos
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026






