2025| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insta360 X5 | Insta360 | 2025 | câmera 360° | — | — | 200 g |
| Insta360 ONE X2 | Insta360 | 2020 | câmera 360° | — | — | 149 g |
| Ricoh Theta Z1 | Ricoh | 2019 | câmera 360° | — | — | 182 g |
| Insta360 ONE X | Insta360 | 2018 | câmera 360° | — | — | 90,9 g |
| Insta360 ONE | Insta360 | 2017 | câmera 360° | — | — | 82 g |
| Samsung Gear 360 | Samsung | 2016 | câmera 360° | CMOS | — | 153 g |
| Insta360 X6 | Insta360 | — | câmera 360° | sensor CMOS | 6.400 | 196 g |
7 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Câmeras mirrorless116 modelosWebcams18 modelosCâmeras digitais29 modelosCâmeras DSLR61 modelosCâmeras compactas12 modelosDSLR full frame12 modelosReflex de filme57 modelosCâmeras telemétricas10 modelos
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026



