2020| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeiss ZX1 | Carl Zeiss AG | 2020 | câmera compacta | sensor CMOS | 80 | 837 g |
| Canon PowerShot G1 X Mark III | Canon | 2017 | câmera compacta | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 399 g |
| Fujifilm XQ2 | Fujifilm | 2015 | câmera compacta | X-Trans II (2/3" version) | — | — |
| Fujifilm X20 | Fujifilm | 2013 | câmera compacta | X-Trans II (2/3" version) | — | — |
| Fujifilm XQ1 | Fujifilm | 2013 | câmera compacta | X-Trans II (2/3" version) | — | — |
| Leica X1 | Leica | 2009 | câmera compacta | sensor CMOS | 100 | 306 g |
| Olympus Camedia C-180 | Olympus | 2005 | câmera compacta | — | — | — |
| Fujifilm Digital Q1 | Fujifilm | 2003 | câmera compacta | sensor CCD | 100 | 108 g |
| Leica Digilux 2 | Leica | 2003 | câmera compacta | sensor CCD | 100 | 705 g |
| Olympus C-220 Zoom | Olympus | 2002 | câmera compacta | — | — | — |
| Olympus C-860L | Olympus | 2000 | câmera compacta | — | — | 235 g |
| Olympus Camedia C-990 Zoom | Olympus | 2000 | câmera compacta | — | — | — |
12 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Câmeras mirrorless116 modelosCâmeras 360°7 modelosWebcams18 modelosCâmeras digitais29 modelosCâmeras DSLR61 modelosDSLR full frame12 modelosReflex de filme57 modelosCâmeras telemétricas10 modelos
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026




