| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentax KF | Ricoh | 2022 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 850D | Canon | 2020 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 515 g |
| Canon EOS-1D X Mark III | Canon | 2020 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 1,44 kg |
| Canon EOS 250D | Canon | 2019 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 449 g |
| Canon EOS 90D | Canon | 2019 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 701 g |
| Canon EOS 2000D | Canon | 2018 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 475 g |
| Canon EOS 4000D | Canon | 2018 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 436 g |
| Canon EOS 200D | Canon | 2017 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 6D Mark II | Canon | 2017 | câmera DSLR | sensor full frame | 100 | 765 g |
| Canon EOS 77D | Canon | 2017 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 540 g |
| Canon EOS 800D | Canon | 2017 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 532 g |
| Nikon D7500 | Nikon | 2017 | câmera DSLR | — | — | — |
| Canon EOS 1300D | Canon | 2016 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 485 g |
| Canon EOS 5D Mark IV | Canon | 2016 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 899 g |
| Canon EOS 80D | Canon | 2016 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 730 g |
| Hasselblad H6D-100c | Hasselblad | 2016 | câmera DSLR | — | — | — |
| Hasselblad H6D-50c | Hasselblad | 2016 | câmera DSLR | — | — | — |
| Canon EOS 750D | Canon | 2015 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Nikon D5500 | Nikon | 2015 | câmera DSLR | — | — | — |
| Canon EOS 1200D | Canon | 2014 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 480 g |
| Canon EOS 7D Mark II | Canon | 2014 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 910 g |
| Sony Alpha 77 II | Sony | 2014 | câmera DSLR | — | 25.600 | — |
| Canon EOS 100D | Canon | 2013 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 407 g |
| Canon EOS 700D | Canon | 2013 | câmera DSLR | APS-C | — | 580 g |
| Canon EOS 70D | Canon | 2013 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 755 g |
| Pentax K-50 | Pentax | 2013 | câmera DSLR | — | — | 590 g |
| Canon EOS 650D | Canon | 2012 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 6D | Canon | 2012 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 755 g |
| Nikon D5200 | Nikon | 2012 | câmera DSLR | — | — | — |
| Canon EOS 1100D | Canon | 2011 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 600D | Canon | 2011 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 570 g |
| Sony Alpha 77 | Sony | 2011 | câmera DSLR | — | 25.600 | — |
| Canon EOS 550D | Canon | 2010 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 530 g |
| Canon EOS 60D | Canon | 2010 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 755 g |
| Canon EOS 500D | Canon | 2009 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 7D | Canon | 2009 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 860 g |
| Canon EOS-1D Mark IV | Canon | 2009 | câmera DSLR | APS-H | — | — |
| Nikon D3000 | Nikon | 2009 | câmera DSLR | sensor CCD | 100 | 485 g |
| Olympus E-620 | Olympus | 2009 | câmera DSLR | Live MOS | 200 | 500 g |
| Canon EOS 1000D | Canon | 2008 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 502 g |
| Canon EOS 450D | Canon | 2008 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 50D | Canon | 2008 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 730 g |
| Nikon D90 | Nikon | 2008 | câmera DSLR | sensor CMOS | 200 | 620 g |
| Olympus E-520 | Olympus | 2008 | câmera DSLR | Live MOS | 100 | 552 g |
| Sony Alpha 200 | Sony | 2008 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 40D | Canon | 2007 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 740 g |
| Nikon D300 | Nikon | 2007 | câmera DSLR | CMOS | 200 | 825 g |
| Sony Alpha 700 | Sony | 2007 | câmera DSLR | — | — | 690 g |
| Canon EOS 30D | Canon | 2006 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 700 g |
| Canon EOS 400D | Canon | 2006 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Pentax K110D | Pentax | 2006 | câmera DSLR | sensor CCD | 200 | 585 g |
| Canon EOS 350D | Canon | 2005 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Nikon D200 | Nikon | 2005 | câmera DSLR | sensor CCD | 100 | 920 g |
| Canon EOS 20D | Canon | 2004 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 770 g |
| Canon EOS-1D Mark II | Canon | 2004 | câmera DSLR | APS-H | — | — |
| Nikon D70 | Nikon | 2004 | câmera DSLR | sensor CCD | 100 | 679 g |
| Canon EOS 10D | Canon | 2003 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 300D | Canon | 2003 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 645 g |
| Canon EOS D60 | Canon | 2002 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 855 g |
| Canon EOS D30 | Canon | 2000 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 855 g |
| Canon EOS-1D Mark III | Canon | — | câmera DSLR | APS-H | — | — |
61 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Câmeras mirrorless116 modelosCâmeras 360°7 modelosWebcams18 modelosCâmeras digitais29 modelosCâmeras compactas12 modelosDSLR full frame12 modelosReflex de filme57 modelosCâmeras telemétricas10 modelos
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026






