2002| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leica M7 | Leica | 2002 | câmera telemétrica | — | — | 610 g |
| Leica M6 TTL | Leica | 1998 | câmera telemétrica | — | — | 600 g |
| Mamiya 7 | Mamiya | 1995 | câmera telemétrica | — | 100 | 920 g |
| Mamiya 6 | Mamiya | 1989 | câmera telemétrica | — | 100 | 890 g |
| Hasselblad XPan | Hasselblad | 1988 | câmera telemétrica | — | 100 | 720 g |
| Leica M5 | Leica | 1971 | câmera telemétrica | — | — | 685 g |
| Leica M4 | Leica | 1966 | câmera telemétrica | — | — | 545 g |
| Leica M1 | Leica | 1959 | câmera telemétrica | — | — | 545 g |
| Leica M2 | Leica | 1958 | câmera telemétrica | — | — | 580 g |
| Leica M3 | Leica | 1954 | câmera telemétrica | — | — | 580 g |
10 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Câmeras mirrorless116 modelosCâmeras 360°7 modelosWebcams18 modelosCâmeras digitais29 modelosCâmeras DSLR61 modelosCâmeras compactas12 modelosDSLR full frame12 modelosReflex de filme57 modelos
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026






