201528 modelos
Celulares de 2015
| Modelo | Marca | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry Priv | BlackBerry | 2015 | — | Android Lollipop | — | — | 190 g |
| BQ Aquaris E4.5 | BQ | 2015 | — | Ubuntu Touch | 1 GB | — | 123 g |
| Fairphone 2 | Fairphone | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android 10 | 2 GB | 2.420 mAh | 168 g |
| HTC One A9 | HTC | 2015 | — | Android | — | — | 143 g |
| Huawei Y5 | Huawei | 2015 | Snapdragon 210 | Android Lollipop | — | — | — |
| iPhone 6S | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 128 GB | — | 143 g |
| iPhone 6s Plus | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 128 GB | — | 192 g |
| Microsoft Lumia 430 | Microsoft | 2015 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | — | — | 127,9 g |
| Microsoft Lumia 435 | Microsoft | 2015 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | — | — | 134 g |
| Microsoft Lumia 640 | Microsoft | 2015 | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 | 1 GB | — | 145 g |
| Microsoft Lumia 640 XL | Microsoft | 2015 | Qualcomm MSM8926 | — | 1 GB | — | — |
| Moto G (3rd generation) | Motorola | 2015 | — | Android Lollipop | 32 GB | — | 155 g |
| Nexus 5X | 2015 | system on a chip | Android | 32 GB | 2.700 mAh | 136 g | |
| OnePlus X | OnePlus | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Redmi 2 | Xiaomi | 2015 | — | MIUI | — | — | 133 g |
| Redmi 2A | Xiaomi | 2015 | — | MIUI | — | — | 132 g |
| Redmi Note 2 | Xiaomi | 2015 | ARM Cortex-A53 | MIUI | 8 GB | — | 160 g |
| Samsung Galaxy E5 | Samsung | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy E7 | Samsung | 2015 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 | Samsung | 2015 | Spreadtrum SC7727S | Android | 4 GB | 1.850 mAh | 122 g |
| Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung | 2015 | Spreadtrum SC9830 | Android | 1 GB | 1.900 mAh | 131 g |
| Samsung Galaxy J2 | Samsung | 2015 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Android Lollipop | 1 GB | 2.000 mAh | 129 g |
| Samsung Galaxy J7 | Samsung | 2015 | — | Android Lollipop | — | — | — |
| Samsung Galaxy S6 | Samsung | 2015 | Exynos 7420 | Android Lollipop | 32 GB | 2.550 mAh | — |
| Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi 4c | Xiaomi | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi | 2015 | — | MIUI | — | — | 164 g |
| ZUK Z1 | ZUK Mobile | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android | 64 GB | — | 175 g |
28 modelos · clique no título da coluna para ordenar
1 modelos
Relógios inteligentes de 2015
2015Microsoftpulseira fitness
Microsoft Band 210 modelos
Câmeras de 2015
| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS 5Ds | Canon | 2015 | DSLR full frame | sensor CMOS | 100 | 930 g |
| Canon EOS 750D | Canon | 2015 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS M10 | Canon | 2015 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M3 | Canon | 2015 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Fujifilm X-A2 | Fujifilm | 2015 | câmera mirrorless | — | — | — |
| Fujifilm X-T10 | Fujifilm | 2015 | câmera mirrorless | X-Trans II | — | — |
| Fujifilm XQ2 | Fujifilm | 2015 | câmera compacta | X-Trans II (2/3" version) | — | — |
| Nikon D5500 | Nikon | 2015 | câmera DSLR | — | — | — |
| Sony α7R II | Sony | 2015 | câmera mirrorless | — | 25.600 | 625 g |
| Sony α7S II | Sony | 2015 | câmera mirrorless | — | 409.600 | 627 g |
10 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
