201626 modelos
Celulares de 2016
| Modelo | Marca | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Elite x3 | HP | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Windows 10 Mobile | 4 GB | — | 195 g |
| Huawei Honor 8 | Huawei | 2016 | — | Android Marshmallow | — | — | 153 g |
| Huawei Y5 II | Huawei | 2016 | — | Android Lollipop | — | — | — |
| iPhone 7 | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 256 GB | — | 138 g |
| iPhone 7 Plus | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 256 GB | — | 188 g |
| iPhone SE (1st generation) | Apple | 2016 | Apple A9 | iOS 14 | 128 GB | 1.624 mAh | 113 g |
| LG K4 | LG | 2016 | MediaTek MT6735 | Android Lollipop | — | — | — |
| LG V20 | LG | 2016 | — | Android Nougat | — | — | 174 g |
| Moto G4 | Motorola | 2016 | — | Android Marshmallow | 128 GB | — | 155 g |
| Moto Z | Motorola | 2016 | — | Android | — | — | — |
| OnePlus 3T | OnePlus | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | OxygenOS | — | 3.400 mAh | 158 g |
| Pixel | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android Nougat | 128 GB | — | 143 g |
| Pixel XL | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android | 128 GB | — | 168 g |
| Redmi 3 | Xiaomi | 2016 | — | MIUI | — | — | 144 g |
| Redmi 4 Prime | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Marshmallow | — | — | 156 g |
| Redmi 4A | Xiaomi | 2016 | — | MIUI | — | — | 131,5 g |
| Redmi Note 4 | Xiaomi | 2016 | — | MIUI | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 (2016) | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | 1 GB | 2.050 mAh | 131 g |
| Samsung Galaxy J1 mini prime | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | — | 1.500 mAh | 126 g |
| Samsung Galaxy J1 Nxt | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | 1 GB | 1.500 mAh | 123 g |
| Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC8830 | Android | 1,5 GB | 2.600 mAh | 138 g |
| Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android Nougat | — | — | 158 g |
| Samsung Galaxy Note 7 | Samsung | 2016 | ARM Cortex-A53 | Android Marshmallow | — | — | 169 g |
| Samsung Galaxy S7 | Samsung | 2016 | Exynos | Android Marshmallow | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5 | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 129 g |
| Xiaomi Mi 5s | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | 145 g |
26 modelos · clique no título da coluna para ordenar
1 modelos
Tablets de 2016
201617 modelos
Câmeras de 2016
| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS 1300D | Canon | 2016 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 485 g |
| Canon EOS 5D Mark IV | Canon | 2016 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 899 g |
| Canon EOS 80D | Canon | 2016 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 730 g |
| Canon EOS M5 | Canon | 2016 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon PowerShot G7 X Mark II | Canon | 2016 | câmera digital | — | — | — |
| Fujifilm X-A3 | Fujifilm | 2016 | câmera mirrorless | — | — | — |
| Fujifilm X-E2s | Fujifilm | 2016 | câmera mirrorless | X-Trans II | — | — |
| Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm | 2016 | câmera mirrorless | X-Trans III | — | — |
| Fujifilm X-T2 | Fujifilm | 2016 | câmera mirrorless | X-Trans III | — | — |
| Hasselblad H6D-100c | Hasselblad | 2016 | câmera DSLR | — | — | — |
| Hasselblad H6D-50c | Hasselblad | 2016 | câmera DSLR | — | — | — |
| Panasonic Lumix DC-GH5 | Panasonic | 2016 | câmera mirrorless | Live MOS | 200 | 725 g |
| Panasonic Lumix DMC-GX80/GX85/GX7 Mk II | Panasonic | 2016 | câmera mirrorless | Micro Four Thirds | — | — |
| Samsung Gear 360 | Samsung | 2016 | câmera 360° | CMOS | — | 153 g |
| Sony α6300 | Sony | 2016 | câmera mirrorless | Exmor | 51.200 | 404 g |
| Sony α6500 | Sony | 2016 | câmera mirrorless | — | 51.200 | 453 g |
| Sony α99 II | Sony | 2016 | DSLR full frame | — | 104.500 | — |
17 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026