201422 modelos
Celulares de 2014
| Modelo | Marca | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackphone | Silent Circle | 2014 | Tegra | PrivatOS | — | — | 119 g |
| Fire Phone | Foxconn | 2014 | — | Fire OS | — | — | 160 g |
| Huawei Ascend G7 | Huawei | 2014 | — | EMUI | 3 GB | — | 165 g |
| Huawei Ascend P7 | Huawei | 2014 | — | Android | — | — | — |
| iPhone 6 | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 128 GB | — | 129 g |
| iPhone 6 Plus | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 128 GB | — | 172 g |
| LG G3 Beat | LG | 2014 | Qualcomm MSM8926 | Android | — | — | — |
| LG G3 Stylus | LG | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Nexus 6 | Motorola | 2014 | — | Android Lollipop | 64 GB | 3.220 mAh | 184 g |
| Nokia X | Nokia | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X | 768 MB | 1.500 mAh | 128,7 g |
| Nokia X2 | Microsoft | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X | 1 GB | — | 150 g |
| Nokia XL | Microsoft | 2014 | — | Nokia X | 768 MB | — | 190 g |
| OnePlus One | OnePlus | 2014 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android | — | — | 162 g |
| Redmi 1S | Xiaomi | 2014 | Qualcomm MSM8226 | MIUI | — | — | 158 g |
| Redmi Note | Xiaomi | 2014 | Mediatek MT6592 | Android | 2 GB | 3.200 mAh | 199 g |
| Samsung Galaxy Ace 4 | Samsung | 2014 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand Prime | Samsung | 2014 | AArch64 | Android Lollipop | 8 GB | — | 156 g |
| Samsung Galaxy J SGH | Samsung | 2014 | Snapdragon 800 | Android KitKat | 3 GB | 2.600 mAh | 146 g |
| Samsung Galaxy S5 | Samsung | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Android KitKat | 128 GB | 2.800 mAh | 145 g |
| Sony Xperia E1 | Sony | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia Z2 | Sony | 2014 | — | Android | — | — | 163 g |
| YotaPhone 2 | Yota Technologies | 2014 | — | Android | — | — | 145 g |
22 modelos · clique no título da coluna para ordenar
1 modelos
Tablets de 2014
201415 modelos
Câmeras de 2014
| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS 1200D | Canon | 2014 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 480 g |
| Canon EOS 7D Mark II | Canon | 2014 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 910 g |
| Fujifilm X-T1 | Fujifilm | 2014 | câmera mirrorless | X-Trans II | 200 | 440 g |
| Fujifilm X100T | Fujifilm | 2014 | câmera digital | X-Trans II | — | — |
| GoPro Hero4 | GoPro | 2014 | câmera de ação | CMOS | — | — |
| Nikon D810 | Nikon | 2014 | DSLR full frame | sensor CMOS | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-GH4 | Panasonic | 2014 | câmera mirrorless | — | — | 560 g |
| Sony Alpha 77 II | Sony | 2014 | câmera DSLR | — | 25.600 | — |
| Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | Sony | 2014 | câmera digital | — | — | 1,09 kg |
| Sony α3500 | Sony | 2014 | câmera mirrorless | — | — | 411 g |
| Sony α5000 | Sony | 2014 | câmera mirrorless | — | 16.000 | 269 g |
| Sony α5100 | Sony | 2014 | câmera mirrorless | — | 16.000 | 256 g |
| Sony α6000 | Sony | 2014 | câmera mirrorless | Exmor | 25.600 | 344 g |
| Sony α7 II | Sony | 2014 | câmera mirrorless | — | 25.600 | 599 g |
| Sony α7S | Sony | 2014 | câmera mirrorless | — | 102.400 | 650 g |
15 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026


