| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympus C-220 Zoom | Olympus | 2002 | câmera compacta | — | — | — |
| Canon EOS-1D | Canon | 2001 | câmera digital | APS-H | — | — |
| Canon EOS 30 | Canon | 2000 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS D30 | Canon | 2000 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 855 g |
| Canon EOS-1v | Canon | 2000 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Olympus C-860L | Olympus | 2000 | câmera compacta | — | — | 235 g |
| Olympus Camedia C-990 Zoom | Olympus | 2000 | câmera compacta | — | — | — |
| Canon EOS 300 | Canon | 1999 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 3000 | Canon | 1999 | câmera reflex de filme | — | — | 345 g |
| Sony Mavica MVC-FD88 | Sony | 1999 | câmera digital | — | — | — |
| Canon EOS-3 | Canon | 1998 | câmera reflex de filme | — | — | 780 g |
| Leica M6 TTL | Leica | 1998 | câmera telemétrica | — | — | 600 g |
| Canon EOS 500N | Canon | 1996 | câmera reflex de filme | — | — | 400 g |
| Canon EOS IX | Canon | 1996 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Nikon F5 | Nikon | 1996 | câmera reflex de filme | — | 100 | 1,21 kg |
| Canon EOS 50 | Canon | 1995 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 5000 | Canon | 1995 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 50E | Canon | 1995 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS-1N RS | Canon | 1995 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Mamiya 7 | Mamiya | 1995 | câmera telemétrica | — | 100 | 920 g |
| Canon EOS-1N | Canon | 1994 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Nikon F70 | Nikon | 1994 | câmera reflex de filme | — | 100 | 585 g |
| Nikon F90 | Nikon | 1994 | câmera reflex de filme | — | 100 | 755 g |
| Canon EOS 500 | Canon | 1993 | câmera reflex de filme | — | 100 | 370 g |
| Canon EOS 5 | Canon | 1992 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 100 | Canon | 1991 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 10 QD | Canon | 1990 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 1000 | Canon | 1990 | câmera reflex de filme | — | 100 | 500 g |
| Canon EOS 630 | Canon | 1989 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS RT | Canon | 1989 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS-1 | Canon | 1989 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Mamiya 6 | Mamiya | 1989 | câmera telemétrica | — | 100 | 890 g |
| Canon EOS 850 | Canon | 1988 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Hasselblad XPan | Hasselblad | 1988 | câmera telemétrica | — | 100 | 720 g |
| Canon EOS 620 | Canon | 1987 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 650 | Canon | 1987 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Nikon F-401 | Nikon | 1987 | câmera | — | 100 | 650 g |
| Canon T90 | Canon | 1986 | câmera reflex de filme | — | — | 800 g |
| Canon T80 | Canon | 1985 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon T70 | Canon | 1984 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon T50 | Canon | 1983 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Nikon FA | Nikon | 1983 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Nikon FE2 | Nikon | 1983 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon AE-1 Program | Canon | 1981 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon New F-1 | Canon | 1981 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Cosina CX-2 | Cosina | 1981 | câmera point-and-shoot | — | 100 | 225 g |
| Nikon F3 | Nikon | 1980 | câmera reflex de filme | — | 100 | 700 g |
| Pentax LX | Pentax | 1980 | câmera reflex de filme | — | — | 570 g |
| Canon AV-1 | Canon | 1979 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Nikon EM | Nikon | 1979 | câmera reflex de filme | — | 100 | 460 g |
| Pentax ME Super | Pentax | 1979 | câmera reflex de filme | — | 100 | 445 g |
| Yashica FX-3 | Yashica | 1979 | câmera reflex de filme | — | 100 | 445 g |
| Canon A-1 | Canon | 1978 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Pentax Auto 110 | Pentax | 1978 | câmera reflex de filme | — | 100 | — |
| Praktica MTL3 | Pentacon | 1978 | câmera reflex de filme | — | 100 | 561,3 g |
| Canon AE-1 | Canon | 1976 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon AT-1 | Canon | 1976 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Fujica ST605 | Fujifilm | 1976 | câmera reflex de filme | — | 100 | 570 g |
| Pentax MX | Pentax | 1976 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Rollei A110 | Rollei | 1975 | câmera de filme 110 | — | 100 | 185 g |
| Polaroid SX-70 | Polaroid | 1972 | câmera instantânea | — | — | 680 g |
| Leica M5 | Leica | 1971 | câmera telemétrica | — | — | 685 g |
| Nikon F2 | Nikon | 1971 | câmera reflex de filme | — | 100 | 627 g |
| Leica M4 | Leica | 1966 | câmera telemétrica | — | — | 545 g |
| Minolta SR-T 101 | Minolta | 1966 | câmera reflex de filme | — | 100 | 706 g |
| Rollei 35 | Rollei | 1966 | câmera de filme 35 mm | — | — | — |
| Pentax Spotmatic | Pentax | 1964 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Narciss camera | Krasnogorskiy Zavod | 1961 | câmera reflex de filme | — | — | 290 g |
| Leica M1 | Leica | 1959 | câmera telemétrica | — | — | 545 g |
| Nikon F | Nikon | 1959 | câmera reflex de filme | — | 100 | 1,05 kg |
| Leica M2 | Leica | 1958 | câmera telemétrica | — | — | 580 g |
| Leica M3 | Leica | 1954 | câmera telemétrica | — | — | 580 g |
| Zorki 1 | Krasnogorskiy Zavod | 1949 | câmera de filme 35 mm | — | — | — |
| Polaroid model 95 | Polaroid | 1948 | câmera instantânea | — | — | 1,9 kg |
| Sputnik | LOMO | 1944 | câmera | — | — | 840 g |
| Minox 8x11 | Minox | 1936 | câmera | — | — | — |
| Brownie | Kodak | 1900 | câmera analógica | — | — | — |
| Cámera Kodak (1888) | Kodak | 1888 | câmera analógica | — | — | 737 g |
| Canon EOS M100 | Canon | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M2 | Canon | — | câmera mirrorless | — | — | — |
| Canon EOS M200 | Canon | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M6 | Canon | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M6 Mark II | Canon | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS R5 Mark II | Canon | — | câmera mirrorless | sensor empilhado | — | 746 g |
| Canon EOS R6 V | Canon | — | câmera mirrorless | sensor CMOS | — | — |
| Canon EOS-1D Mark III | Canon | — | câmera DSLR | APS-H | — | — |
| Insta360 GO 2 | Insta360 | — | câmera de ação | — | — | 26,5 g |
| Insta360 X6 | Insta360 | — | câmera 360° | sensor CMOS | 6.400 | 196 g |
| Logitech Brio 100 | Logitech | — | webcam | — | — | 75 g |
| Logitech C270 | Logitech | — | webcam | — | — | 75 g |
| Logitech C920s | Logitech | — | webcam | — | — | 162 g |
| Logitech C922 | Logitech | — | webcam | — | — | 162 g |
| Logitech Mevo Core | Logitech | — | webcam | — | — | 700 g |
| Logitech Mevo Start | Logitech | — | câmera digital | — | — | 232 g |
| Logitech QuickCam E 2500 | Logitech | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam E 3500 | Logitech | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Orbit AF | Logitech | — | webcam | sensor CMOS | — | — |
| Logitech QuickCam S 3500 Plus | Logitech | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam S 7500 | Logitech | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Vision Pro for Mac | Logitech | — | webcam | — | — | — |
| Logitech StreamCam | Logitech | — | webcam | — | — | 150 g |
| Nikon Coolpix P1000 | Nikon | — | câmera bridge | sensor CMOS | 100 | 1,42 kg |
102 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026