| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS M10 | Canon | 2015 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M3 | Canon | 2015 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Fujifilm X-A2 | Fujifilm | 2015 | câmera mirrorless | — | — | — |
| Fujifilm X-T10 | Fujifilm | 2015 | câmera mirrorless | X-Trans II | — | — |
| Fujifilm XQ2 | Fujifilm | 2015 | câmera compacta | X-Trans II (2/3" version) | — | — |
| Nikon D5500 | Nikon | 2015 | câmera DSLR | — | — | — |
| Sony α7R II | Sony | 2015 | câmera mirrorless | — | 25.600 | 625 g |
| Sony α7S II | Sony | 2015 | câmera mirrorless | — | 409.600 | 627 g |
| Canon EOS 1200D | Canon | 2014 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 480 g |
| Canon EOS 7D Mark II | Canon | 2014 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 910 g |
| Fujifilm X-T1 | Fujifilm | 2014 | câmera mirrorless | X-Trans II | 200 | 440 g |
| Fujifilm X100T | Fujifilm | 2014 | câmera digital | X-Trans II | — | — |
| GoPro Hero4 | GoPro | 2014 | câmera de ação | CMOS | — | — |
| Nikon D810 | Nikon | 2014 | DSLR full frame | sensor CMOS | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-GH4 | Panasonic | 2014 | câmera mirrorless | — | — | 560 g |
| Sony Alpha 77 II | Sony | 2014 | câmera DSLR | — | 25.600 | — |
| Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | Sony | 2014 | câmera digital | — | — | 1,09 kg |
| Sony α3500 | Sony | 2014 | câmera mirrorless | — | — | 411 g |
| Sony α5000 | Sony | 2014 | câmera mirrorless | — | 16.000 | 269 g |
| Sony α5100 | Sony | 2014 | câmera mirrorless | — | 16.000 | 256 g |
| Sony α6000 | Sony | 2014 | câmera mirrorless | Exmor | 25.600 | 344 g |
| Sony α7 II | Sony | 2014 | câmera mirrorless | — | 25.600 | 599 g |
| Sony α7S | Sony | 2014 | câmera mirrorless | — | 102.400 | 650 g |
| Autographer | OMG Life | 2013 | câmera digital | sensor infravermelho | — | 58 g |
| Canon EOS 100D | Canon | 2013 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 407 g |
| Canon EOS 700D | Canon | 2013 | câmera DSLR | APS-C | — | 580 g |
| Canon EOS 70D | Canon | 2013 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 755 g |
| Fujifilm X-A1 | Fujifilm | 2013 | câmera mirrorless | — | — | — |
| Fujifilm X-E2 | Fujifilm | 2013 | câmera mirrorless | X-Trans II | — | — |
| Fujifilm X-M1 | Fujifilm | 2013 | câmera mirrorless | X-Trans | — | — |
| Fujifilm X100S | Fujifilm | 2013 | câmera digital | X-Trans II | — | — |
| Fujifilm X20 | Fujifilm | 2013 | câmera compacta | X-Trans II (2/3" version) | — | — |
| Fujifilm XQ1 | Fujifilm | 2013 | câmera compacta | X-Trans II (2/3" version) | — | — |
| Nikon Df | Nikon | 2013 | DSLR full frame | — | — | — |
| Olympus OM-D E-M1 | Olympus | 2013 | câmera mirrorless | Live MOS | 200 | 497 g |
| Pentax K-50 | Pentax | 2013 | câmera DSLR | — | — | 590 g |
| Sony Alpha NEX-3N | Sony | 2013 | câmera mirrorless | — | 16.000 | 256 g |
| Sony Alpha NEX-5T | Sony | 2013 | câmera mirrorless | — | 25.600 | 276 g |
| Sony α3000 | Sony | 2013 | câmera mirrorless | — | 16.000 | 545 g |
| Sony α7 | Sony | 2013 | câmera mirrorless | — | 25.600 | 650 g |
| Sony α7R | Sony | 2013 | câmera mirrorless | — | 25.600 | 650 g |
| Canon EOS 5D Mark III | Canon | 2012 | DSLR full frame | CMOS | 100 | 950 g |
| Canon EOS 650D | Canon | 2012 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 6D | Canon | 2012 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 755 g |
| Canon EOS C300 | Canon | 2012 | câmera digital | CMOS | 320 | 1,43 kg |
| Canon EOS M | Canon | 2012 | câmera mirrorless | sensor CMOS | 100 | 298 g |
| Fujifilm X-E1 | Fujifilm | 2012 | câmera mirrorless | X-Trans | — | — |
| Fujifilm X-Pro1 | Fujifilm | 2012 | câmera mirrorless | X-Trans | — | — |
| Nikon D5200 | Nikon | 2012 | câmera DSLR | — | — | — |
| Sony Alpha 99 | Sony | 2012 | DSLR full frame | — | 25.600 | — |
| Sony Alpha NEX-F3 | Sony | 2012 | câmera mirrorless | — | 6.400 | 314 g |
| Canon EOS 1100D | Canon | 2011 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 600D | Canon | 2011 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 570 g |
| Canon EOS-1D X | Canon | 2011 | DSLR full frame | — | — | — |
| Fujifilm FinePix X-S1 | Fujifilm | 2011 | câmera bridge | — | 100 | 905 g |
| Sony Alpha 77 | Sony | 2011 | câmera DSLR | — | 25.600 | — |
| Sony Alpha NEX-C3 | Sony | 2011 | câmera mirrorless | — | 122.800 | 225 g |
| Sony NEX-7 | Sony | 2011 | câmera mirrorless | — | 16.000 | 291 g |
| Canon EOS 550D | Canon | 2010 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 530 g |
| Canon EOS 60D | Canon | 2010 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 755 g |
| Canon PowerShot G12 | Canon | 2010 | câmera digital | — | — | — |
| Fujifilm FinePix X100 | Fujifilm | 2010 | câmera digital | — | — | — |
| Sony NEX-5 | Sony | 2010 | câmera mirrorless | — | 12.800 | 229 g |
| Canon EOS 500D | Canon | 2009 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 7D | Canon | 2009 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 860 g |
| Canon EOS-1D Mark IV | Canon | 2009 | câmera DSLR | APS-H | — | — |
| Canon PowerShot G11 | Canon | 2009 | câmera digital | — | — | — |
| Canon PowerShot S90 | Canon | 2009 | câmera digital | — | — | — |
| Leica M9 | Leica | 2009 | câmera mirrorless | — | 160 | 589 g |
| Leica X1 | Leica | 2009 | câmera compacta | sensor CMOS | 100 | 306 g |
| Nikon D3000 | Nikon | 2009 | câmera DSLR | sensor CCD | 100 | 485 g |
| Nikon D3S | Nikon | 2009 | DSLR full frame | — | — | 1,24 kg |
| Olympus E-620 | Olympus | 2009 | câmera DSLR | Live MOS | 200 | 500 g |
| Canon EOS 1000D | Canon | 2008 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 502 g |
| Canon EOS 450D | Canon | 2008 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 50D | Canon | 2008 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 730 g |
| Canon EOS 5D Mark II | Canon | 2008 | DSLR full frame | sensor CMOS | 100 | 810 g |
| Canon PowerShot SX1 IS | Canon | 2008 | câmera digital | — | — | — |
| Canon PowerShot SX110 IS | Canon | 2008 | câmera digital | — | — | — |
| Nikon D90 | Nikon | 2008 | câmera DSLR | sensor CMOS | 200 | 620 g |
| Olympus E-520 | Olympus | 2008 | câmera DSLR | Live MOS | 100 | 552 g |
| Sony Alpha 200 | Sony | 2008 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Sony Alpha 900 | Sony | 2008 | DSLR full frame | — | — | — |
| Canon EOS 40D | Canon | 2007 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 740 g |
| Canon EOS-1Ds Mark III | Canon | 2007 | DSLR full frame | — | — | — |
| Canon PowerShot A720 IS | Canon | 2007 | câmera digital | APS-C | — | — |
| Logitech QuickCam Deluxe for Notebooks | Logitech | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam for Notebooks | Logitech | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Pro 9000 | Logitech | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Pro for Notebooks | Logitech | 2007 | webcam | — | — | — |
| Nikon D300 | Nikon | 2007 | câmera DSLR | CMOS | 200 | 825 g |
| Sony Alpha 700 | Sony | 2007 | câmera DSLR | — | — | 690 g |
| Canon EOS 30D | Canon | 2006 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 700 g |
| Canon EOS 400D | Canon | 2006 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon PowerShot S3 IS | Canon | 2006 | câmera digital | — | — | — |
| Kodak EasyShare Z650 | Kodak | 2006 | câmera bridge | sensor CCD | 100 | 320 g |
| Leica M8 | Leica | 2006 | câmera mirrorless | — | 160 | 591 g |
| Pentax K110D | Pentax | 2006 | câmera DSLR | sensor CCD | 200 | 585 g |
| Canon EOS 350D | Canon | 2005 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 5D | Canon | 2005 | DSLR full frame | — | — | — |
| Canon PowerShot A610 | Canon | 2005 | câmera digital | — | — | 235 g |
| Nikon D200 | Nikon | 2005 | câmera DSLR | sensor CCD | 100 | 920 g |
| Olympus Camedia C-180 | Olympus | 2005 | câmera compacta | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 40 | Canon | 2004 | câmera digital | — | — | 130 g |
| Canon EOS 20D | Canon | 2004 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 770 g |
| Canon EOS 30V | Canon | 2004 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS-1D Mark II | Canon | 2004 | câmera DSLR | APS-H | — | — |
| Canon PowerShot S70 | Canon | 2004 | câmera digital | — | — | 225 g |
| Nikon Coolpix 8700 | Nikon | 2004 | câmera bridge | — | — | 480 g |
| Nikon D70 | Nikon | 2004 | câmera DSLR | sensor CCD | 100 | 679 g |
| Nikon F6 | Nikon | 2004 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 10D | Canon | 2003 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 3000V | Canon | 2003 | câmera reflex de filme | — | — | 340 g |
| Canon EOS 300D | Canon | 2003 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 645 g |
| Fujifilm Digital Q1 | Fujifilm | 2003 | câmera compacta | sensor CCD | 100 | 108 g |
| Leica Digilux 2 | Leica | 2003 | câmera compacta | sensor CCD | 100 | 705 g |
| Canon EOS 3000N | Canon | 2002 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 300V | Canon | 2002 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS D60 | Canon | 2002 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 855 g |
| Leica M7 | Leica | 2002 | câmera telemétrica | — | — | 610 g |
120 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026