2013Modelos por ano
1958196419691976197819791980198719881989199820032004200520062008200920102011201220132014
Outros modelos da Pentax
Modelos com poucos dados registrados: sem ficha própria, mas o que se sabe está na tabela.
| Modelo | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentax XG-1 | 2014 | — | — | — | — | — |
| Pentax MX-1 | 2013 | — | — | — | — | — |
| Pentax Q7 | 2013 | — | — | — | — | — |
| Pentax K-01 | 2012 | — | — | — | — | — |
| Pentax K-30 | 2012 | — | — | — | — | — |
| Pentax X-5 | 2012 | — | — | — | — | — |
| Pentax Q | 2011 | — | — | — | — | — |
| Pentax K-r | 2010 | — | — | — | — | — |
| Pentax K-x | 2010 | — | — | — | — | — |
| Pentax Optio H90 | 2010 | — | — | — | — | — |
| Pentax X90 | 2010 | — | — | — | — | — |
| Pentax X70 | 2009 | — | — | — | — | — |
| Pentax K-m | 2008 | — | — | — | — | — |
| Pentax K200D | 2008 | — | — | — | — | — |
| Pentax K20D | 2008 | — | — | — | — | — |
| PENTAX Optio E50 | 2008 | — | — | — | — | — |
| Pentax *ist DL2 | 2006 | — | — | — | — | — |
| Pentax K100D | 2006 | — | — | — | — | — |
| Pentax K10D | 2006 | — | — | — | — | — |
| Pentax Optio S7 | 2006 | — | — | — | — | — |
| Pentax *ist DL | 2005 | — | — | — | — | — |
| Pentax *ist DS | 2004 | — | — | — | — | — |
| Pentax *ist D | 2003 | — | — | — | — | — |
| Pentax Optio 33L | 2003 | — | — | — | — | — |
| Pentax Espio 738G | 1998 | — | — | — | — | — |
| Pentax SFXn | 1989 | — | — | — | — | — |
| Pentax SF7 | 1988 | — | — | — | — | — |
| Pentax SFX | 1987 | — | — | — | — | — |
| Pentax K1000v | 1976 | — | — | — | — | — |
| Pentax 6×7 | 1969 | — | — | — | — | — |
| Asahi Pentax K | 1958 | — | — | — | — | — |
| Asahi Pentax S | 1958 | — | — | — | — | — |
| Asahiflex II | — | — | — | — | — | 505 g |
| Pentax A3 | — | — | — | — | — | 530 g |
| Pentax MZ-30 | — | — | — | — | — | 360 g |
| Pentax MZ-5 | — | — | — | — | — | 400 g |
| Pentax MZ-5N | — | — | — | — | — | 410 g |
| Pentax MZ-60 | — | — | — | — | — | 325 g |
| Pentax MZ-M | — | — | — | — | — | 320 g |
| Pentax MZ-S | — | — | — | — | — | 520 g |
| Pentax P30 | — | — | — | — | — | 510 g |
| Pentax Program A | — | — | — | — | — | 490 g |
| Pentax PZ-10 | — | — | — | — | — | 490 g |
| Pentax S1 | — | — | — | — | — | 590 g |
| Pentax S2/H2 | — | — | — | — | — | 568 g |
| Pentax S3 | — | — | — | — | — | 580 g |
| Pentax SV/H3v | — | — | — | — | — | 590 g |
| Pentax Z-5 | — | — | — | — | — | 650 g |
| Pentax Z-50p | — | — | — | — | — | 500 g |
| Pentax ZX-50 | — | — | — | — | — | 345 g |
50 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026





