Modelos por ano
1997200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202320242025
Chips mais usados: Snapdragon S4 (1)
1 modelos
Celulares da Panasonic
Outros modelos da Panasonic
Modelos com poucos dados registrados: sem ficha própria, mas o que se sabe está na tabela.
| Modelo | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic LUMIX S1 II | 2025 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DC-S9 | 2024 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DC-G9M2 | 2023 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DC-S5M2 | 2023 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DC-S5 | 2020 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DC-S1 | 2019 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DC-G9 | 2017 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-TZ80 | 2016 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-TZ71 | 2015 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-FZ1000 | 2014 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-TZ60 | 2014 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-GX7 | 2013 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-TZ41 | 2013 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-TZ61 | 2013 | — | — | — | — | — |
| P-01E | 2012 | — | — | — | — | 115 g |
| P-05D | 2012 | — | Android | — | — | 103 g |
| Panasonic Eluga V P-06D | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-TZ31 | 2012 | — | — | — | — | — |
| P-01D | 2011 | — | Android Gingerbread | — | — | 117 g |
| P-02D | 2011 | — | Android | — | — | 128 g |
| P-03D | 2011 | — | — | — | — | 121 g |
| P-04C | 2011 | — | — | — | — | 133 g |
| P-05C | 2011 | — | — | — | — | 149 g |
| P-06C | 2011 | — | — | — | — | 119 g |
| P-07C | 2011 | — | Android Gingerbread | — | — | 140 g |
| Panasonic Lumix DMC-S1 | 2011 | — | — | — | — | — |
| P-01C | 2010 | — | — | — | — | 108 g |
| P-02B | 2010 | — | — | — | — | 148 g |
| P-03B | 2010 | — | — | — | — | 136 g |
| P-03C | 2010 | — | Access Linux Platform | — | — | 141 g |
| P-04B | 2010 | — | — | — | — | 131 g |
| P-05B | 2010 | — | — | — | — | 137 g |
| P-06B | 2010 | — | — | — | — | 148 g |
| P-07B | 2010 | — | — | — | — | 115 g |
| Panasonic Lumix DMC-FS10 | 2010 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-FT2 | 2010 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-FZ40 | 2010 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-TZ10 | 2010 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-TZ8 | 2010 | — | — | — | — | — |
| P-01B | 2009 | — | — | — | — | 135 g |
| P-07A | 2009 | — | Linux | — | — | 125 g |
| P-08A | 2009 | — | — | — | — | 136 g |
| P-09A | 2009 | — | Linux | — | — | 110 g |
| P-10A | 2009 | — | — | — | — | 125 g |
| Panasonic Lumix DMC-FS6 | 2009 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-FS7 | 2009 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-GF1 | 2009 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-GH1 | 2009 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-TZ7 | 2009 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix Lumix DMC-TZ6 | 2009 | — | — | — | — | — |
| Docomo FOMA P705iμ | 2008 | — | — | — | — | — |
| Docomo P705i | 2008 | — | — | — | — | — |
| P-01A | 2008 | — | GNU/Linux | — | — | 122 g |
| P906i | 2008 | — | — | — | — | 123 g |
| Panasonic Lumix DMC-G1 | 2008 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-LS80 | 2008 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-LZ10 | 2008 | — | — | — | — | — |
| Panasonic Lumix DMC-LZ8 | 2008 | — | — | — | — | — |
| W61P | 2008 | — | — | — | — | 107 g |
| P703i | 2007 | — | — | — | — | 109 g |
60 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026




