2023Modelos por ano
1991199320022003200420072023
18 modelos
Câmeras da Logitech
2023
2007Logitechwebcam
Logitech QuickCam Deluxe for NotebooksLogitechwebcam
Logitech QuickCam for Notebooks
2007Logitechwebcam
Logitech QuickCam Pro 9000Logitechwebcam
Logitech QuickCam Pro for Notebooks
| Modelo | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Brio 300 | 2023 | webcam | sensor CMOS | — | 74,6 g |
| Logitech QuickCam Deluxe for Notebooks | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam for Notebooks | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Pro 9000 | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Pro for Notebooks | 2007 | webcam | — | — | — |
| Logitech Brio 100 | — | webcam | — | — | 75 g |
| Logitech C270 | — | webcam | — | — | 75 g |
| Logitech C920s | — | webcam | — | — | 162 g |
| Logitech C922 | — | webcam | — | — | 162 g |
| Logitech Mevo Core | — | webcam | — | — | 700 g |
| Logitech Mevo Start | — | câmera digital | — | — | 232 g |
| Logitech QuickCam E 2500 | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam E 3500 | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Orbit AF | — | webcam | sensor CMOS | — | — |
| Logitech QuickCam S 3500 Plus | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam S 7500 | — | webcam | — | — | — |
| Logitech QuickCam Vision Pro for Mac | — | webcam | — | — | — |
| Logitech StreamCam | — | webcam | — | — | 150 g |
18 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Outros modelos da Logitech
Modelos com poucos dados registrados: sem ficha própria, mas o que se sabe está na tabela.
| Modelo | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech QuickCam Communicate | 2004 | — | — | — | — | — |
| EyeToy | 2003 | — | — | — | — | 173 g |
| Logitech Pocket Digital Camera 130 | 2003 | — | — | 16 MB | — | — |
| Logitech Pocket Digital Camera | 2002 | — | — | 16 MB | — | — |
| Logitech QuickCam for Notebooks | 2002 | — | — | — | — | — |
| Logitech QuickCam Pro 4000 | 2002 | — | — | — | — | — |
| Logitech QuickCam Zoom | 2002 | — | — | — | — | — |
| Logitech FotoMan Plus Digital Camera | 1993 | — | — | — | — | — |
| Logitech FotoMan Digital Camera | 1991 | — | — | — | — | — |
| Logitech Brio 500 | — | — | — | — | — | — |
| Logitech QuickCam S 5500 | — | — | — | — | — | — |
| Logitech Reach | — | — | — | — | — | 4,05 kg |
12 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026