ZUK Z1 vs Lenovo Z2 Plus
| ZUK Z1 | Lenovo Z2 Plus | |
|---|---|---|
| Fabricante | ZUK Mobile | Lenovo |
| Tipo | phablet | smartphone |
| Lançamento | 11 de agosto de 2015 | janeiro de 2017 |
| Sistema operacional | Android | Android Nougat |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 801 | central processing unit |
| Armazenamento | 64 GB | — |
| Peso | 175 g | 149 g |
| Espessura | 8,9 mm | 8,5 mm |
| Dimensões | 155,7 × 77,3 × 8,9 mm | 141,7 × 68,9 × 8,5 mm |
| Portas e slots | USB-C | USB-C |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
ZUK Z1ZUK Mobile · 2015