Sony Xperia Z1 vs Sony Xperia Z2
| Sony Xperia Z1 | Sony Xperia Z2 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sony | Sony |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 15 de setembro de 2013 | 2014 |
| Sistema operacional | Android | Android |
| Processador | Krait | — |
| Peso | 170 g | 163 g |
| Espessura | 8,5 mm | 8,2 mm |
| Dimensões | 144 × 74 × 8,5 mm | 147 × 73 × 8,2 mm |
| Portas e slots | Micro-USB | Micro-USB |
| Preço de lançamento | Rp 1.490.000 | Rp 1.550.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Sony Xperia Z1Sony · 2013
Sony Xperia Z2Sony · 2014