Sony Xperia tipo vs Sony Xperia E
| Sony Xperia tipo | Sony Xperia E | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sony | Sony |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | agosto de 2012 | março de 2013 |
| Sistema operacional | Android | Android, Firefox OS |
| Processador | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Qualcomm Snapdragon |
| Armazenamento | 512 MB | — |
| Tecnologia da tela | TFT LCD | — |
| Bateria | 1.500 mAh | — |
| Peso | 99,4 g | 115,7 g |
| Espessura | 13 mm | 11 mm |
| Dimensões | 103 × 57 × 13 mm | 113,5 × 61,8 × 11 mm |
| Portas e slots | — | Micro-USB |
| Preço de lançamento | Rp 241.500 | Rp 1.149.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Sony Xperia tipoSony · 2012