Samsung Galaxy Y vs Galaxy Nexus
| Samsung Galaxy Y | Galaxy Nexus | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | outubro de 2011 | 17 de novembro de 2011 |
| Sistema operacional | Android Gingerbread | Android, Android Ice Cream Sandwich |
| Processador | — | ARM Cortex-A8 |
| Memória RAM | 384 MB | 1 GB |
| Armazenamento | 190 MB | 16 / 32 GB |
| Tecnologia da tela | — | Super AMOLED |
| Peso | 97,5 g | 135 g |
| Espessura | — | 8,94 mm |
| Dimensões | 104 × 58 mm | 135,5 × 67,9 × 8,9 mm |
| Portas e slots | Micro-USB | conector de áudio, Micro-USB |
| Preço de lançamento | — | 549 € |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy YSamsung · 2011
Galaxy NexusGoogle · 2011