Samsung Galaxy S5 vs Samsung Galaxy S6
| Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S6 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 24 de fevereiro de 2014 | 1 de março de 2015 |
| Sistema operacional | Android KitKat | Android Lollipop |
| Processador | Qualcomm Snapdragon | Exynos 7420 |
| Núcleos de CPU | — | 8 |
| Armazenamento | 32 / 128 GB | 32 GB |
| Bateria | 2.800 mAh | 2.550 mAh |
| Peso | 145 g | — |
| Espessura | 8,1 mm | — |
| Dimensões | 142 × 72,5 × 8,1 mm | — |
| Portas e slots | — | Micro-USB |
| Preço de lançamento | Rp 2.600.000 | Rp 2.200.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy S5Samsung · 2014
Samsung Galaxy S6Samsung · 2015