Samsung Galaxy S III vs Samsung Galaxy S III mini
| Samsung Galaxy S III | Samsung Galaxy S III mini | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 1 de março de 2012 | novembro de 2012 |
| Sistema operacional | Android Ice Cream Sandwich, Android Jelly Bean | Android Jelly Bean |
| Processador | Exynos 4412 | ARM Cortex-A9 |
| Armazenamento | 1 / 2 GB | 1 GB |
| Tecnologia da tela | AMOLED | AMOLED, PenTile |
| Bateria | 2.100 mAh | 1.500 mAh |
| Peso | 133 g | 120 g |
| Espessura | 8,6 mm | 9,9 mm |
| Dimensões | 136,6 × 70,6 × 8,6 mm | 121,5 × 63 × 9,9 mm |
| Portas e slots | conector de áudio, Micro-USB | — |
| Cores | 6 | 6 |
| Preço de lançamento | Rp 1.500.000 | Rp 1.700.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy S IIISamsung · 2012
Samsung Galaxy S III miniSamsung · 2012