Samsung Galaxy S III mini vs Samsung Galaxy S4
| Samsung Galaxy S III mini | Samsung Galaxy S4 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | novembro de 2012 | 1 de abril de 2013 |
| Sistema operacional | Android Jelly Bean | Android Jelly Bean |
| Processador | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A7 |
| Armazenamento | 1 GB | 2 GB |
| Tecnologia da tela | AMOLED, PenTile | AMOLED |
| Bateria | 1.500 mAh | 2.600 mAh |
| Peso | 120 g | 130 g |
| Espessura | 9,9 mm | 7,9 mm |
| Dimensões | 121,5 × 63 × 9,9 mm | 137 × 70 × 7,9 mm |
| Portas e slots | — | Micro-USB, P2 (3,5 mm) |
| Cores | 6 | 4 |
| Preço de lançamento | Rp 1.700.000 | Rp 2.000.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy S III miniSamsung · 2012
Samsung Galaxy S4Samsung · 2013