Samsung Galaxy Note N7000 vs Samsung Galaxy Note II
| Samsung Galaxy Note N7000 | Samsung Galaxy Note II | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 11 de setembro de 2011 | 26 de setembro de 2012 |
| Sistema operacional | Android | Android, /e/OS |
| Processador | Exynos 4210 | Exynos 4412 |
| Armazenamento | 8 GB | — |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | — |
| Peso | 178 g | 180 g |
| Espessura | 9,65 mm | 9,45 mm |
| Dimensões | 146,8 × 83 × 9,7 mm | 151 × 81 × 9,4 mm |
| Portas e slots | Micro-USB | — |
| Preço de lançamento | Rp 1.119.629 | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy Note N7000Samsung · 2011
Samsung Galaxy Note IISamsung · 2012