Samsung Galaxy Note II vs Samsung Galaxy Note 7
| Samsung Galaxy Note II | Samsung Galaxy Note 7 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | phablet |
| Lançamento | 26 de setembro de 2012 | 20 de julho de 2016 |
| Sistema operacional | Android, /e/OS | Android Marshmallow |
| Processador | Exynos 4412 | ARM Cortex-A53 |
| Peso | 180 g | 169 g |
| Espessura | 9,45 mm | 7,9 mm |
| Dimensões | 151 × 81 × 9,4 mm | 153,5 × 73,7 × 7,9 mm |
| Portas e slots | — | USB-C |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy Note IISamsung · 2012
Samsung Galaxy Note 7Samsung · 2016