Samsung Galaxy Note 3 vs Samsung Galaxy Note 4
| Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Note 4 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Sistema operacional | Android Lollipop, /e/OS | Android, LineageOS |
| Processador | Exynos | Exynos |
| Tecnologia da tela | — | AMOLED |
| Peso | 168 g | 176 g |
| Espessura | 8,3 mm | 8,5 mm |
| Dimensões | 151,2 × 79,2 × 8,3 mm | 153,5 × 78,6 × 8,5 mm |
| Preço de lançamento | Rp 1.990.000 | Rp 2.420.698 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy Note 3Samsung
Samsung Galaxy Note 4Samsung