Samsung Galaxy J2 vs Samsung Galaxy J2 (2016)
| Samsung Galaxy J2 | Samsung Galaxy J2 (2016) | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | setembro de 2015 | julho de 2016 |
| Sistema operacional | Android Lollipop | Android |
| Processador | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Spreadtrum SC8830 |
| Armazenamento | 1 GB | 1,5 GB |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Bateria | 2.000 mAh | 2.600 mAh |
| Peso | 129 g | 138 g |
| Espessura | 8,4 mm | 8 mm |
| Dimensões | 136,5 × 69 × 8,4 mm | 142,4 × 71,1 × 8 mm |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy J2Samsung · 2015
Samsung Galaxy J2 (2016)Samsung · 2016