Samsung Galaxy J2 vs Samsung Galaxy J1 Ace
| Samsung Galaxy J2 | Samsung Galaxy J1 Ace | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | setembro de 2015 | outubro de 2015 |
| Sistema operacional | Android Lollipop | Android |
| Processador | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Spreadtrum SC9830 |
| Armazenamento | 1 GB | 512 MB / 768 MB / 1 GB |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Bateria | 2.000 mAh | 1.900 mAh |
| Peso | 129 g | 131 g |
| Espessura | 8,4 mm | 9,5 mm |
| Dimensões | 136,5 × 69 × 8,4 mm | 130,1 × 67,6 × 9,5 mm |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy J2Samsung · 2015
Samsung Galaxy J1 AceSamsung · 2015