Samsung Galaxy J2 (2016) vs Samsung Galaxy J1 mini prime
| Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung Galaxy J1 mini prime | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | julho de 2016 | dezembro de 2016 |
| Sistema operacional | Android | Android |
| Processador | Spreadtrum SC8830 | Spreadtrum SC9830 |
| Armazenamento | 1,5 GB | — |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | TFT |
| Bateria | 2.600 mAh | 1.500 mAh |
| Peso | 138 g | 126 g |
| Espessura | 8 mm | 10,8 mm |
| Dimensões | 142,4 × 71,1 × 8 mm | 121,6 × 63,1 × 10,8 mm |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy J2 (2016)Samsung · 2016
Samsung Galaxy J1 mini primeSamsung · 2016