Samsung Galaxy J1 vs Samsung Galaxy J1 (2016)
| Samsung Galaxy J1 | Samsung Galaxy J1 (2016) | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | fevereiro de 2015 | janeiro de 2016 |
| Sistema operacional | Android | Android |
| Processador | Spreadtrum SC7727S | Spreadtrum SC9830 |
| Armazenamento | 4 GB | 1 GB |
| Tecnologia da tela | TFT | Super AMOLED |
| Bateria | 1.850 mAh | 2.050 mAh |
| Peso | 122 g | 131 g |
| Espessura | 8,9 mm | 8,9 mm |
| Dimensões | 129 × 68,2 × 8,9 mm | 132,6 × 69,3 × 8,9 mm |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy J1 (2016)Samsung · 2016