Samsung Galaxy J1 Ace vs Samsung Galaxy J1 (2016)
| Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung Galaxy J1 (2016) | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | outubro de 2015 | janeiro de 2016 |
| Sistema operacional | Android | Android |
| Processador | Spreadtrum SC9830 | Spreadtrum SC9830 |
| Armazenamento | 512 MB / 768 MB / 1 GB | 1 GB |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Bateria | 1.900 mAh | 2.050 mAh |
| Peso | 131 g | 131 g |
| Espessura | 9,5 mm | 8,9 mm |
| Dimensões | 130,1 × 67,6 × 9,5 mm | 132,6 × 69,3 × 8,9 mm |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy J1 AceSamsung · 2015
Samsung Galaxy J1 (2016)Samsung · 2016