Samsung Galaxy J1 (2016) vs Samsung Galaxy J1 Nxt
| Samsung Galaxy J1 (2016) | Samsung Galaxy J1 Nxt | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | Samsung |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | janeiro de 2016 | fevereiro de 2016 |
| Sistema operacional | Android | Android |
| Processador | Spreadtrum SC9830 | Spreadtrum SC9830 |
| Armazenamento | 1 GB | 768 MB / 1 GB |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | TFT |
| Bateria | 2.050 mAh | 1.500 mAh |
| Peso | 131 g | 123 g |
| Espessura | 8,9 mm | 10,8 mm |
| Dimensões | 132,6 × 69,3 × 8,9 mm | 126,6 × 63,1 × 10,8 mm |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Samsung Galaxy J1 (2016)Samsung · 2016
Samsung Galaxy J1 NxtSamsung · 2016