Redmi Note vs Redmi Note 2
| Redmi Note | Redmi Note 2 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Xiaomi | Xiaomi |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | março de 2014 | agosto de 2015 |
| Sistema operacional | Android | MIUI |
| Processador | Mediatek MT6592 | ARM Cortex-A53 |
| Armazenamento | 1 / 2 GB | 8 GB |
| Tecnologia da tela | IPS | — |
| Bateria | 3.200 mAh | — |
| Peso | 199 g | 160 g |
| Dimensões | 78,7 × 154 mm | — |
| Portas e slots | — | Micro-USB |
| Preço de lançamento | Rp 850.000 | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Redmi NoteXiaomi · 2014
Redmi Note 2Xiaomi · 2015