Pocophone F1 vs Redmi K30 Pro
| Pocophone F1 | Redmi K30 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Xiaomi | Xiaomi |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | agosto de 2018 | maio de 2020 |
| Sistema operacional | Android, MIUI | Android |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Tecnologia da tela | IPS | Super AMOLED |
| Bateria | 4.000 mAh | 4.700 mAh |
| Peso | 182 g | 219 g |
| Espessura | 8,8 mm | 8,9 mm |
| Dimensões | 155,5 × 75,3 × 8,8 mm | 163,3 × 75,4 × 8,9 mm |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Pocophone F1Xiaomi · 2018
Redmi K30 ProXiaomi · 2020