Pixel 8 Pro vs Pixel 9 Pro
| Pixel 8 Pro | Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | ||
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 4 de outubro de 2023 | 22 de agosto de 2024 |
| Sistema operacional | Android 14, Android 15 | Android 14, Android 15 |
| Processador | Tensor G3 | Tensor G4 |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Bateria | 5.050 mAh | — |
| Peso | 213 g | 199 g |
| Dimensões | 162,6 × 76,5 mm | — |
| Portas e slots | USB-C, chip nano-SIM, eSIM | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Pixel 8 ProGoogle · 2023
Pixel 9 ProGoogle · 2024