OnePlus 2 vs OnePlus 3
| OnePlus 2 | OnePlus 3 | |
|---|---|---|
| Fabricante | OnePlus | OnePlus |
| Tipo | smartphone | phablet |
| Sistema operacional | Android, /e/OS | OxygenOS, /e/OS |
| Processador | Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 820 |
| Núcleos de CPU | 8 | — |
| Peso | 175 g | 158 g |
| Espessura | 9,85 mm | 7,35 mm |
| Dimensões | 151,8 × 74,9 × 9,8 mm | 152,7 × 74,7 × 7,3 mm |
| Portas e slots | USB-C | USB-C |
| Preço de lançamento | Rp 2.200.000 | Rp 4.600.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
OnePlus 2OnePlus
OnePlus 3OnePlus