Nokia X vs Nokia X2
| Nokia X | Nokia X2 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Nokia | Microsoft |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 24 de fevereiro de 2014 | 24 de junho de 2014 |
| Sistema operacional | Nokia X | Nokia X |
| Processador | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| Armazenamento | 512 / 768 MB | 1 GB |
| Bateria | 1.500 mAh | — |
| Peso | 128,7 g | 150 g |
| Espessura | 10,4 mm | — |
| Dimensões | 115,5 × 73,2 × 10,4 mm | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Nokia XNokia · 2014
Nokia X2Microsoft · 2014