Nokia Lumia 920 smartphone vs Nokia Lumia 820
| Nokia Lumia 920 smartphone | Nokia Lumia 820 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Nokia | Nokia |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 2 de novembro de 2012 | 7 de novembro de 2012 |
| Sistema operacional | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon | — |
| Peso | 185 g | 160 g |
| Espessura | 10,7 mm | 9,9 mm |
| Dimensões | 130,3 × 70,8 × 10,7 mm | 123,8 × 68,5 × 9,9 mm |
| Cores | 2 | — |
| Preço de lançamento | Rp 2.000.000 | Rp 900.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Nokia Lumia 920 smartphoneNokia · 2012
Nokia Lumia 820Nokia · 2012