Nokia Lumia 900 vs Nokia Lumia 920 smartphone
| Nokia Lumia 900 | Nokia Lumia 920 smartphone | |
|---|---|---|
| Fabricante | Nokia | Nokia |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | abril de 2012 | 2 de novembro de 2012 |
| Sistema operacional | Windows Phone 7 | Windows Phone 8 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 160 g | 185 g |
| Espessura | 12 mm | 10,7 mm |
| Dimensões | 128 × 68 × 12 mm | 130,3 × 70,8 × 10,7 mm |
| Cores | — | 2 |
| Preço de lançamento | Rp 1.750.000 | Rp 2.000.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Nokia Lumia 900Nokia · 2012
Nokia Lumia 920 smartphoneNokia · 2012