Nokia Lumia 800 vs Nokia Lumia 710
| Nokia Lumia 800 | Nokia Lumia 710 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Nokia | Nokia |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 2011 | novembro de 2011 |
| Sistema operacional | Windows Phone 7 | Windows Phone 7 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 142 g | 126 g |
| Espessura | 12 mm | 12,5 mm |
| Dimensões | 116 × 61 × 12 mm | 119 × 62,4 × 12,5 mm |
| Preço de lançamento | Rp 605.773 | Rp 1.250.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Nokia Lumia 800Nokia · 2011
Nokia Lumia 710Nokia · 2011