Nokia Lumia 730 vs Nokia Lumia 830
| Nokia Lumia 730 | Nokia Lumia 830 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microsoft | Nokia |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Sistema operacional | Windows Phone | Windows Phone 8.1 |
| Processador | Qualcomm MSM8926 | Qualcomm MSM8926 |
| Armazenamento | 1 GB | 1 GB |
| Peso | — | 150 g |
| Espessura | 8,7 mm | 139,4 mm |
| Dimensões | 134,7 × 68,5 × 8,7 mm | 8,5 × 70,7 × 139,4 mm |
| Preço de lançamento | Rp 1.234.567 | Rp 1.254.645 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Nokia Lumia 730Microsoft
Nokia Lumia 830Nokia