Nokia Lumia 710 vs Nokia Lumia 610
| Nokia Lumia 710 | Nokia Lumia 610 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Nokia | Nokia |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | novembro de 2011 | 2012 |
| Sistema operacional | Windows Phone 7 | Windows Phone 7 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon S1 |
| Memória RAM | — | 256 MB |
| Armazenamento | — | 8 GB |
| Bateria | — | 1.300 mAh |
| Peso | 126 g | 131,5 g |
| Espessura | 12,5 mm | 11,95 mm |
| Dimensões | 119 × 62,4 × 12,5 mm | 119 × 62,2 × 11,9 mm |
| Preço de lançamento | Rp 1.250.000 | Rp 800.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Nokia Lumia 710Nokia · 2011
Nokia Lumia 610Nokia · 2012