Nokia Lumia 610 vs Nokia Lumia 900
| Nokia Lumia 610 | Nokia Lumia 900 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Nokia | Nokia |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 2012 | abril de 2012 |
| Sistema operacional | Windows Phone 7 | Windows Phone 7 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon S1 | Qualcomm Snapdragon |
| Memória RAM | 256 MB | — |
| Armazenamento | 8 GB | — |
| Bateria | 1.300 mAh | — |
| Peso | 131,5 g | 160 g |
| Espessura | 11,95 mm | 12 mm |
| Dimensões | 119 × 62,2 × 11,9 mm | 128 × 68 × 12 mm |
| Preço de lançamento | Rp 800.000 | Rp 1.750.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Nokia Lumia 610Nokia · 2012
Nokia Lumia 900Nokia · 2012